PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
19.3.25 | - | - | - | Westfalen | Blonie Yemn | - |
19.4.25 | - | - | - | Westfalen | Endangerment Ion | - |
19.5.25 | - | - | - | Westfalen | Lamarque Ion | - |
19.6.25 | - | - | - | Westfalen | Skandinavia Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
GLA Magnetrocket westf, 169 cm, mrn |
Cavaliero westf, 169 cm, trn |
- |
- | ||
Ein Faules westf, 162 cm, m |
Schleppend EVM | |
Untypical Marie EVM | ||
GLA Wolfeye westf, 164 cm, rnkm |
Wolfenstein westf, 167 cm, rt |
Wolfgang EVM |
Efrodite EVM | ||
Wanderung westf, 162 cm, rnkm |
Weston EVM | |
Little Jupiter EVM |