Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
07/2019 | Lop Nor Ion | o. Rainier Mesa Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
11.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 3/18 |
11.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/32 |
10.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/18 |
9.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 2/32 |
7.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/32 |
6.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 1/18 |
6.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 5/32 |
15.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/32 |
12.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 2/18 |
10.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 2/18 |
7.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 3/32 |
3.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 4/32 |
1.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 1/18 |
1.8.18 | KRJ | GP | Juksula | 5/32 |
31.7.18 | KRJ | GP | Juksula | 2/18 |
29.7.18 | KRJ | GP | Juksula | 3/18 |
Golden Globe Ion AWB, 155 cm, vkko |
KWB Golden Dancer pv/palomino, 166 cm, vkko |
Nellam's Golden Coin pv/palomino, 166 cm, vkko |
Proud Tip xx EVM |
Nellam's Wealthy Lady EVM | |||
KWB Flamenco hann, 162 cm, prt |
Reubens | ||
Tanzlehrerin | |||
Dahabu Henryka ox ox, 147 cm, trt lht |
Hogwart's Balrog ox ox, 152 cm, trn |
GB King Demon Jr ox | |
G.B. Deluze et Fils ox | |||
Elgwir Hainriel ox ox, 146 cm, trt |
Rikky Rikkardo ox | ||
Hadaya Jewel ox | |||
Kaede Ion AWB, 162 cm, rn |
Kirikaze SIN FWB, 166 cm, rn |
Chizuru SIN holst, 172 cm, m |
Don T |
Freesia | |||
GWB Gothy FWB, 164 cm, prt |
Gothard | ||
Doubling Dymax | |||
Korel Endzela ox ox, 160 cm, rn |
Taktik Enosh ox 159 cm, mkm |
Esturcon GA ox | |
Taktika GA ox | |||
Poslovitsa GA ox 160 cm, rn |
Diktator GA ox | ||
Korel GA ox |