PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
21.7.16 | Palmyra Yemn | tamma | rt | RBSH | Gaston Yemn | - |
24.7.24 | Rondonia Ionnaja | Tamma | rt | RBSH | Nabek Ionnyj | - |
24.8.24 | Prizrak Opery Ionnyj | Ori | - | RBSH | The Duke Ion xx | - |
24.9.24 | Rodika Ionnaja | Tamma | - | RBSH | Eksponent GA | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Halsbiker Yemn don, 158 cm, rt |
Vashkarr don, 159 cm, rt |
Daredga EVM |
Adelia Rea EVM | ||
Tysächa don, 155 cm, rt |
Malakó EVM | |
Astarozhna EVM | ||
PP's Bahnra xx xx, 164 cm, rt |
Doc's Matador xx xx, 163 cm, trn |
Simcoe xx EVM |
Orange Steal xx EVM | ||
Chiara Mia xx xx, 164 cm |
Showgun xx EVM | |
Honey Doo xx EVM |