PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7.23 | Dunckermore Koswiger | Ori | - | Exmoor | Kemmynbre Wyllow | - |
23.9.25 | - | - | - | Exmoor | Alan-A-Dale Ion | - |
23.10.25 | - | - | - | Exmoor | Cefnmoor Spike | - |
23.11.25 | - | - | - | Exmoor | Hadonbitt's Lackland Prince | - |
23.12.25 | - | - | - | Exmoor | Hunter Ion | - |
23.1.26 | - | - | - | Exmoor | Laurelhill Bowman | - |
23.2.26 | - | - | - | Exmoor | Voldemort Ion | - |
23.3.26 | - | - | - | Exmoor | Wilsfold Rockcress | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Dunckermore Dragonite 121 cm, |
Dunckermore Black Teak EVM |
Peridot VIII EVM | |
Heathcombe First Love 119 cm, |
Heathcombe Jeremy EVM |
Heathcombe Little Cloud EVM |