| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 03/2021 | Aelinor Ion | o. Madnep Ion |
| 04/2021 | Catelyn Ion | o. Mance Ion |
| 04/2021 | Eleyna Ion | t. Sarella Ion |
| 04/2021 | Hetty Ion | t. Milburga Ion |
| 04/2021 | Iracebeth Ion | t. Irenic Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.3.21 | KERJ Cup | Aloittelijaluokka | Haltiasalo | 4/32 |
| 13.2.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 5/18, 6 p |
| 30.12.20 | MEJ | 40 cm | Pyökkipolku | 4/18 |
| 30.12.20 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe yksiköille | Zurück | 4/100 |
| 28.12.20 | MEJ | 40 cm | Pyökkipolku | 2/18 |
| 22.12.20 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe yksiköille | Zurück | 8/100 |
| 21.12.20 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe yksiköille | Zurück | 6/100 |
| 16.12.20 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe yksiköille | Zurück | 6/100 |
| 4.12.20 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe yksiköille | Zurück | 10/100 |
| 2.12.20 | KERJ | Harrasteluokka (heC - 80 cm - 80 cm) | Nessinjärvi | 1/21 |
| 1.12.20 | VVJ | Noviisi tarkkuuskoe yksiköille | Zurück | 5/100 |
| 31.10.20 | KRJ | heD | Adina | 1/16 |
| 31.10.20 | VVJ | Noviisi kestävyyskoe, yksiköt | Adina | 1/11 |
| Wilsfold Rockcress 124 cm, rn |
Fritborough Malfoy 124 cm, rn |
Fritborough Merlin EVM |
| Golden Sable II EVM | ||
| Wilsfold Pennycress 118 cm, rn |
Wilsfold Stanford EVM | |
| Wilsfold Brassica EVM | ||
| Judita of Esdenwood 122 cm, rn |
Wayfarer's Haig Fras 125 cm, rn |
Wayfarer's Granitic EVM |
| Shaelyn of Lamarc EVM | ||
| Jojo of Esdenwood 121 cm, rn |
Laurelhill Sparrow EVM | |
| Pink Mist of Felington EVM |