PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
29.4.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Babhsgaire Ion | - |
29.5.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Gille Stòlda Ion | - |
29.6.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Píobair Ion | - |
29.7.27 | - | - | - | Ylämaanponi | Tadgh of Fin-Dearg | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Ravenwing of Loghmuir 138 cm, hrkko |
Ravenheart of Southam EVM |
Heather of Loghmuir EVM | |
Fasanta of Boltiarran 139 cm, hrkko |
Meatailt Throm EVM |
Slighe of Boltiarran EVM |