PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
19.3.21 | KERJ | Harrasteluokka (heC-80-80) | Nessinjärvi | 1/26 |
10.3.21 | KERJ | Harrasteluokka (heC-80-80) | Nessinjärvi | 1/26 |
8.3.21 | KERJ | Harrasteluokka (heC-80-80) | Nessinjärvi | 4/26 |
4.3.21 | KERJ | Harrasteluokka (heC-80-80) | Nessinjärvi | 3/26 |
27.2.21 | VMRJ | 15 km, ihanneaika | Yorca | 7/27, 4 p |
29.12.20 | MEJ | 40 cm | Pyökkipolku | 2/18 |
31.10.20 | VVJ | Noviisi koulukoe, yksiköt | Adina | 1/16 |
Cefnmoor Keir 128 cm, rn |
Emyrafon Kendrick 130 cm, rn |
Britton Louie EVM |
Femie Trudi EVM | ||
Dawnacre Starla 120 cm, rn |
Eirlys York EVM | |
Dawnacre Starr EVM | ||
Cefnmoor Zinna 122 cm, rn |
Raithwall 125 cm, rn |
Rambler EVM |
Estelle EVM | ||
Dawnacre Zanna 123 cm, rn |
Dawnacre Hamnet EVM | |
Dawnacre Raelyn EVM |