Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
09/2026 | Umida Ion | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
8.2.16 | Show jumping (ERJ) | 110 cm | Marrasvaara | - |
9.2.16 | Show jumping (ERJ) | 110 cm | Marrasvaara | - |
10.2.16 | Show jumping (ERJ) | 110 cm | Marrasvaara | - |
11.2.16 | Show jumping (ERJ) | 110 cm | Marrasvaara | - |
12.2.16 | Show jumping (ERJ) | 110 cm | Marrasvaara | - |
13.2.16 | Show jumping (ERJ) | 110 cm | Marrasvaara | - |
14.2.16 | Show jumping (ERJ) | 110 cm | Marrasvaara | - |
Bartlomiej Ion 160 cm, rnkm |
Baltazar Ion 160 cm, rnvkkokm |
Badani | Blatnik | Bolamenka EVM |
Svetlanina EVM | ||||
Cerinek | Cermak EVM | |||
Evida EVM | ||||
Chessa Ion | Uranium 84 | Plutonium 5 EVM | ||
Balovniza EVM | ||||
Chessamin | Chezel EVM | |||
El Kibir EVM | Irinja GA 160 cm, rtkm |
Ektor GA | Egos GA | Egzoticus GA |
Feltetel GA | ||||
Elena GA | Primszam GA | |||
Elitza GA | ||||
Ireola GA | Ilias GA | Homeros GA | ||
Drava GA | ||||
Areola GA | Lithograf GA | |||
Artemisha GA | ||||
Agnija Ion tersk, 160 cm, rn |
Agim Ion 159 cm, rnkm |
Agathon Ion 158 cm, rn |
Agamnon Ion 156 cm, mrn |
Ateismus II |
Granat Ion | ||||
KTN Zuleika 158 cm, rn |
Kazmierz | |||
Pranvera Ion | Aglaea Ion 160 cm, rnkm |
Spartacus Ion 161 cm, mkm |
Sokol | |
Chessamin | ||||
Agafja Ion 160 cm, rn |
Gorenje | |||
Agrafena | ||||
Shipovnik GA 160 cm, rn |
Fristajl GA 159 cm, rt |
Fokusnik GA 159 cm, rn |
Fanatik GA | |
Avarija GA | ||||
Poema GA 158 cm, rnkm |
Priorit GA | |||
Lirika GA | ||||
Olivka GA 161 cm, rnkm |
Skripatsh GA 160 cm, mkm |
Smytshok GA | ||
Ustinja GA | ||||
Olha GA 162 cm, rnkm |
Razvedtshik GA | |||
Onega GA |