PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3.24 | Cool Argon Ion xx | Ori | - | xx | Cool Chromium Ion xx | - |
22.4.26 | - | - | - | xx | Itsnotokay GA xx | - |
22.5.26 | - | - | - | xx | Immemorial Ion xx | - |
22.6.26 | - | - | - | xx | Cayman King GA xx | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Lýkaina Belmondo xx 166 cm, vkko |
My Sweet Daydream xx (kad.) 165 cm, cre |
Dancing Boy xx EVM |
Sleeping Beauty xx EVM | ||
Blue Eyes xx 162 cm, rn |
Ocean Blue xx EVM | |
Look Into My Eyes xx EVM | ||
Pink Electro Dance xx 168 cm, rn |
Choreographer GA xx 167 cm, rn |
Dancegrafia xx EVM |
Ms Brightman xx EVM | ||
Doramilla GA 164 cm, rn |
Dortmund xx EVM | |
Merry Millie xx EVM |