PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9.23 | Cayman King GA xx | Ori | - | xx | Money For Me GA xx | - |
1.1.25 | - | Tamma | - | x | Debowski al Namys ox | - |
15.4.26 | - | - | - | xx | Adurnarseh GA xx | - |
15.5.26 | - | - | - | xx | Grand Battlecry GA xx | - |
15.6.26 | - | - | - | xx | Qatari Park GA xx | - |
15.7.26 | - | - | - | xx | Scandic Daniel xx | - |
19.12.27 | - | Tamma | - | RBSH | Faradej GA (budj) | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Holmes Bay GA xx 168 cm, rn |
Bold Rivero xx EVM |
St. Julinetta xx EVM | |
Whitsunday GA xx 160 cm, |
Down Under xx EVM |
Holy Rose xx EVM |