PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
21.3.22 | Amor Infinitus Ion | ori | - | FWB | Jonens Fjendtlig | - |
23.4.26 | - | - | - | xx | Antagonist Ion xx | - |
23.5.26 | - | - | - | xx | American Underground Ion xx | - |
23.6.26 | - | - | - | xx | Cayman King GA xx | - |
23.7.26 | - | - | - | xx | Itsnotokay GA xx | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Cool Cobalt Ion xx 165 cm, rt |
Cool Cadmium GA xx 164 cm, rt |
Blue Cadet xx EVM |
One Cool Image xx EVM | ||
Go Unplugged GA xx 165 cm, rt |
Go Quick xx EVM | |
Wire Unplugged xx EVM | ||
Faith McLure Ion xx 164 cm, rnkm |
New Feith GA xx 161 cm, mkm |
New Age xx EVM |
Pintella xx EVM | ||
Jaylyn Lady GA xx 168 cm, rn |
Tuppence Moon xx EVM | |
Jaycee Lady xx EVM |