Synt. PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
19.9.22 | Managhi Abd al-Khaliq ox | Ori | - | ox | Fanya Abdul ox | - |
19.10.22 | Managhi Kenadee ox | Tamma | - | ox | Fiddat Kenya ox | - |
19.11.22 | Managhi Ghazwa ox | Tamma | - | ox | Jihad Gharoon ox | - |
19.12.22 | Managhi Serdetshnik ox | Ori | - | ox | Qismah Soratnik ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Wiesław ox 154 cm, km, PPA |
Empar ox EVM |
Milsza ox EVM | |
Managhi ox 153 cm, rn, PPA |
Etnodrons Psyche ox EVM |
Mamona ox EVM |