| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.25 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 2/10 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 1/11 |
| 28.02.25 | ARJ Cup | Country pleasure | Ljóma | 3/21 |
| 30.1.25 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 4/16 |
| 31.12.24 | ARJ Cup | Country pleasure driving | Ljóma | 2/19 |
| Tetiaroa Ion 161 cm, rt |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
| Krakatau GA | ||
| Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
| Finesse EVM | ||
| Howling Girl Ion 151 cm, rt tob |
HWA Howling Blast 152 cm, rt tob |
Never Negotiate |
| Howling Gale | ||
| Dreamer Girl GA 154 cm, m |
Dream Valentino GA | |
| Grande Matinee GA |