Kursivoitu teksti: hevosella ei kilpailla enää.
Lihavoitu teksti: hevosella kilpaillaan kyseisen lajijaoksen alaisissa kilpailuissa.
Nimi | Synt. pvm | Väri | Lajipainotus | Suku |
---|---|---|---|---|
A Bit Too High 2702 | 19.10.23 | - | English pleasure (porr.) | 5 |
Absolute Destruction 2702 | 05.08.23 | - | Show pleasure (porr.) | 2 |
Absorb Illusion | 23.06.17 | Rautias | Classic pleasure (porr.) | 1 |
Acid Odds Ion | 26.01.18 | Mustanvoikko | Country pleasure (porr.) | 2 |
Anodajay Ion | 06.01.16 | - | Park, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Anuanuraro 2702 | 31.03.24 | - | Country pleasure (porr.) | 3 |
Bad American 2702 | 06.10.23 | Ruunikko tobiano | Country pleasure (porr.) | 5 |
Brooklyn Gangster Glow | 20.09.20 | Rautias | Askellajiluokat (porr.) | 3 |
Catch Running Time GA | 01.01.22 | Musta | Park (porr.) | 0 |
Catch The Falling Star Ion | 17.08.22 | - | Park (porr.) | 1 |
Clarke Garrison Ion | 27.10.15 | Mustanvoikko | Park, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Cold Track 2702 | 27.10.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 4 |
D'Bonnaire Ion | 21.08.22 | - | Park (porr.) | 1 |
Danceman Ion | 15.11.22 | Rautias | Classic pleasure (porr.) | 1 |
Dark Photon 2702 | 19.08.23 | - | Park (porr.) | 5 |
Darth Sidious 2702 | 21.06.23 | - | English pleasure (porr.) | 4 |
Days Gone By Ion | 23.09.22 | Rautias | Classic pleasure (porr.) | 1 |
Dazzlelight Ion | 03.06.18 | - | Classic pleasure (porr.) | 2 |
Deacon Sharpe Ion | 23.04.23 | - | Park (porr.) | 4 |
Dusty Creek King GA | 01.08.16 | Rautias tobiano | Askellajiluokat, park (porr.) | 0 |
Emperor Palpatine Ion | 19.05.22 | - | English pleasure (porr.) | 3 |
Few Dates For Valentine | 09.09.22 | - | English pleasure (porr.) | 1 |
General Grievous 2702 | 27.08.23 | - | Askellajiluokat, English pleasure (porr.) | 4 |
Gil Grissom 2702 | 15.04.24 | - | Park (porr.) | 4 |
Gotta D'Sign Ion | 21.10.22 | - | Show pleasure (porr.) | 1 |
Gotta D'Srupt 2702 | 13.03.24 | - | Show pleasure (porr.) | 2 |
Gotta Rock On Ion | 11.08.22 | - | Show pleasure (porr.) | 1 |
Gotta Trot On GA | 01.01.22 | Musta | Show pleasure (porr.) | 0 |
Grant Chambers Ion | 17.07.18 | - | English pleasure (porr.) | 3 |
Hawaiian Mafioso 2702 | 17.03.24 | - | Classic pleasure (porr.) | 4 |
Hele'ekela Ion | 08.05.18 | Mustanvoikko tobiano | Park (porr.) | 5 |
Hey Hey Hollywood 2702 | 24.05.24 | - | Show pleasure (porr.) | 3 |
Highway Of Tears WCR | 04.02.21 | Kimo | Classic pleasure, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Hoa Paio Ion | 08.06.18 | - | Park (porr.) | 4 |
Hollywood Luminary Glow | 16.01.22 | - | Askellajiluokat (porr.) | 1 |
Hot Metal Ion | 11.04.22 | - | Park (porr.) | 4 |
Howling Odds 2702 | 20.06.23 | - | Country pleasure (porr.) | 3 |
Huna Hohoki 2702 | 10.11.23 | - | Country pleasure (porr.) | 4 |
Hypernova 2702 | 07.08.23 | - | Park (porr.) | 5 |
Ka'imipono 2702 | 16.03.24 | - | Country pleasure (porr.) | 5 |
Kalaima 2702 | 17.04.24 | - | Classic pleasure (porr.) | 4 |
Kawailani 2702 | 19.07.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Kirigamine Ion | 12.06.18 | - | Show pleasure (porr.) | 4 |
Kou Ki'eki'e Ion | 12.05.18 | - | Park (porr.) | 4 |
La'au Make 2702 | 28.08.23 | - | Askellajiluokat, park (porr.) | 5 |
Linebacker 2702 | 19.11.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Lucky Luciano Ion | 21.10.16 | - | Askellajiluokat, park (porr.) | 3 |
Magnetic Monopole 2702 | 01.10.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Malihini Ion | 29.10.15 | Voikko | Park, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Malino Ion | 13.10.16 | Musta tobiano | Askellajiluokat, park (porr.) | 3 |
Moviestar Dizzaster 2702 | 24.08.23 | - | Askellajiluokat, show pleasure (porr.) | 2 |
New Year Showman GA | 01.01.22 | Rautias | Classic pleasure (porr.) | 0 |
New York City Boy 2702 | 31.08.23 | - | Askellajiluokat, country pleasure (porr.) | 5 |
Nighty-Night Ion | 09.11.22 | - | Park (porr.) | 1 |
No Motive 2702 | 10.09.23 | - | Askellajiluokat, country pleasure (porr.) | 4 |
Oh My Hawaiian Hunk | 14.04.22 | - | Classic pleasure (porr.) | 4 |
Oh My Russian Royal 2702 | 07.10.23 | - | Park (porr.) | 4 |
Oh My Your Highness GA | 01.12.17 | - | Askellajiluokat, park (porr.) | 3 |
Pearl And Hermes Ion | 05.05.22 | - | Classic pleasure (porr.) | 3 |
Platinum Bad Touch Ion | 15.05.16 | musta tobiano | Country pleasure (porr.), näyttelyt | 5 |
Platinum Hot 2702 | 18.08.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Red Rock Ion | 20.05.18 | - | Park (porr.) | 3 |
Salt And Pepper Ion | 19.09.22 | - | English pleasure (porr.) | 1 |
Saturday Amour Glow | 06.05.20 | - | English pleasure, askellajiluokat | 3 |
Saturday Flash Ion | 23.04.23 | - | English pleasure (porr.) | 4 |
Scream Your Dream Ion | 13.11.22 | Rautias | Country pleasure (porr.) | 1 |
Senor Showman Ion | 11.09.22 | - | Classic pleasure (porr.) | 1 |
Sheldon Cooper Ion | 01.04.22 | - | Country pleasure (porr.) | 3 |
Show Must Go On Ion | 13.10.22 | Rautias | Classic pleasure (porr.) | 1 |
Showstopper 2702 | 13.04.24 | - | Classic pleasure (porr.) | 2 |
Sue The God Ion | 13.09.22 | - | Country pleasure (porr.) | 1 |
Sunshine Waikiki Ion | 18.04.22 | - | Show pleasure (porr.) | 3 |
Tatakoto 2702 | 30.03.24 | - | English pleasure (porr.) | 3 |
Tetiaroa Ion | 08.02.14 | Rautias | Askellajiluokat, ajoluokat (porr.) | 2 |
Too Red Ion | 21.05.23 | - | Park, askellajiluokat | 4 |
Too Rock'n Roll Ion | 04.11.15 | Voikko | Park, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Touchdown Glow | 13.06.20 | Kimo | Askellajiluokat (porr.) | 5 |
Upsidedown 2702 | 28.09.23 | - | Park (porr.) | 5 |
Waiotapu Ion | 20.12.13 | Rautias | Askellajiluokat (porr.) | 2 |
Yakeishi Ion | 21.04.22 | - | Classic pleasure (porr.) | 4 |
Zende Forrester Ion | 17.05.18 | Musta | English pleasure (porr.) | 3 |
Nimi | Synt. pvm | Väri | Lajipainotus | Suku |
---|---|---|---|---|
Absolutely 90s | 24.03.24 | - | Classic pleasure (porr.) | 3 |
Absolutely Dizzaster 2702 | 24.07.23 | Rautias | Show pleasure (porr.) | 2 |
Absolutely Hot Shot 2702 | 18.07.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Against All The Odds 2702 | 09.08.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 2 |
Ballet Heels Ion | 09.08.22 | - | English pleasure (porr.) | 1 |
Ballet Stiletto Nite GA | 01.01.22 | Ruunikko | English pleasure (porr.) | 0 |
Bride of Destruction | 11.09.17 | Voikko | Show pleasure (porr.) | 1 |
Catch Singing Bird Ion | 23.08.22 | - | Park (porr.) | 1 |
Dana Scully 2702 | 15.03.24 | - | Classic pleasure (porr.) | 4 |
Dazzling Disaster Glow | 05.12.21 | Rautias | Show pleasure, askellajiluokat (porr.) | 1 |
Dazzling Lime Ion | 11.10.22 | - | English pleasure (porr.) | 1 |
Deveney Dixon Ion | 05.04.22 | - | Classic pleasure (porr.) | 3 |
Diamond Star Glow | 12.04.24 | - | Country pleasure (porr.) | 3 |
Disaster On The Throne 2702 | 24.09.23 | - | Show pleasure (porr.) | 2 |
Divine Dauntless GA | 01.01.22 | Rautias | Country pleasure (porr.) | 0 |
Downey Girl 2702 | 31.07.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
D'Saster Ion | 21.09.22 | - | Park (porr.) | 1 |
D'Sree Ion | 21.11.22 | - | Park (porr.) | 1 |
Dub-I-Dub 2702 | 24.04.24 | - | Country pleasure (porr.) | 3 |
Empress Eternity WCR | 03.02.21 | - | English pleasure (porr.) | 2 |
Felicia Forrester Ion | 09.10.16 | Ruunikko | Askellajiluokat, roadster (porr.) | 3 |
Fixen's Dance And Romance | 01.01.22 | Rautias | Show pleasure (porr.) | 0 |
Freed From Desire Ion | 17.10.22 | - | Park (porr.) | 1 |
Gotta Dance On Ion | 15.09.22 | - | Show pleasure (porr.) | 1 |
Gotta Go-Go Ion | 19.08.22 | - | Show pleasure (porr.) | 1 |
Graceland Ion | 17.09.22 | - | Park (porr.) | 1 |
Hawaiian Queen 2702 | 16.04.24 | - | Park (porr.) | 5 |
Her Holiness 2702 | 19.09.23 | - | Show pleasure (porr.) | 5 |
Her Hotness 2702 | 19.06.23 | - | Park (porr.) | 5 |
Her Majesty Ion | 08.08.18 | - | Askellajiluokat (porr.) | 4 |
Hollywood Bride 2702 | 05.09.23 | - | Askellajiluokat, show pleasure (porr.) | 2 |
Hot Downtown 2702 | 18.06.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Hottest Star In The Sky 2702 | 18.09.23 | - | Askellajiluokat, park (porr.) | 5 |
Howling Girl Ion | 27.01.18 | Rautias tobiano | Country pleasure (porr.) | 2 |
Huapalaoa 2702 | 10.08.23 | - | Country pleasure (porr.) | 4 |
Hula Dancer Ion | 01.05.22 | - | Country pleasure (porr.) | 3 |
Julie Delorean 2702 | 27.09.23 | - | English pleasure (porr.) | 4 |
Kahuna Ion | 23.03.17 | Ruunikko tobiano | Country pleasure (porr.) | 4 |
Kalamazoo D'Struction | 01.01.22 | Rautias | Park (porr.) | 0 |
Kanaluna 2702 | 17.05.24 | - | English pleasure (porr.) | 4 |
Kaname'e Ion | 10.05.18 | - | Classic pleasure (porr.) | 3 |
Kaona 2702 | 16.05.24 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Kauai Ion | 29.06.16 | Rautias | Show pleasure, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Kitten Heel Ion | 09.10.22 | - | English pleasure (porr.) | 1 |
Ku'uipo Ion | 19.03.17 | Cremello | Show pleasure, askellajiluokat (porr.) | 4 |
Kupaianaha Ion | 07.04.22 | Ruunikko | Park (porr.) | 4 |
Lokema 2702 | 11.08.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 4 |
Manhattan Rainbow 2702 | 27.07.23 | - | Park (porr.) | 4 |
Margo Maclaine Ion | 01.05.18 | - | Show pleasure (porr.) | 3 |
Maro Reef Ion | 11.11.16 | - | Classic pleasure, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Me & My Ion | 03.05.18 | - | Classic pleasure (porr.) | 2 |
Midnight Light 2702 | 17.07.23 | - | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Miss Lorena Ion | 23.10.22 | - | English pleasure (porr.) | 1 |
Moiwahine Mau Loa | 19.04.22 | - | English pleasure (porr.) | 3 |
My Dream Ion | 19.10.22 | Rautias | Park (porr.) | 1 |
Nisida Ion | 29.07.16 | Rautias | Askellajiluokat, classic pleasure (porr.) | 3 |
Odds And Ends Ion | 13.08.22 | Rautias | Country pleasure (porr.) | 1 |
Oh My Kamini Ion | 11.06.18 | - | English pleasure (porr.) | 3 |
Oh My Sweetheart GA | 01.11.17 | - | Askellajiluokat, classic pleasure (porr.) | 3 |
Ohaio 2702 | 10.10.23 | - | Country pleasure (porr.) | 4 |
Platinum Bullet 2702 | 28.07.23 | - | Show pleasure (porr.) | 5 |
Po'aono Ion | 15.04.23 | - | Show pleasure (porr.) | 4 |
Poison Injection | 16.01.21 | - | Park (porr.) | 4 |
Positron Ion | 17.11.16 | Ruunikko | English pleasure, askellajiluokat (porr.) | 4 |
Queen Of Romance Ion | 15.10.22 | Rautias | Show pleasure (porr.) | 1 |
Quetzalli Ion | 20.06.18 | Ruunikko | Park (porr.) | 3 |
Ramya Metro Girl | 01.08.14 | Rautias | Askellajiluokat, classic pleasure (porr.) | 4 |
Raroia 2702 | 01.04.24 | - | Show pleasure (porr.) | 3 |
Rey Palpatine 2702 | 07.09.23 | - | Askellajiluokat, English pleasure (porr.) | 4 |
Rose Tyler 2702 | 15.05.24 | - | Country pleasure (porr.) | 4 |
Royal Bride 2702 | 05.10.23 | - | Show pleasure (porr.) | 2 |
RWR American Sympathy | 10.05.19 | Rautias | Classic pleasure (porr.) | 5 |
Sayonara 2702 | 06.09.23 | - | Askellajiluokat, classic pleasure (porr.) | 5 |
Sazzle Dazzle 2702 | 20.07.23 | - | Country pleasure (porr.) | 3 |
Sheila Carter Ion | 25.06.16 | - | Show pleasure (porr.) | 4 |
Sing This Melody GA | 01.01.17 | Voikko | Fine harness, country pleasure (porr.) | 1 |
Singing In The Shine GA | 01.06.17 | - | Pleasure driving, show pleasure (porr.) | 2 |
So So Fine Ion | 22.05.18 | - | Classic pleasure, askellajiluokat (porr.) | 4 |
Sparkle And Bling-Bling Ion | 15.08.22 | - | Show pleasure (porr.) | 1 |
Tahanea 2702 | 29.03.24 | - | Show pleasure (porr.) | 3 |
Tangaroa 2702 | 26.07.23 | - | English pleasure (porr.) | 3 |
Tau Neutrino Ion | 08.07.18 | - | Park, askellajiluokat (porr.) | 5 |
Taylor Hayes Ion | 17.06.18 | - | Park, askellajiluokat (porr.) | 3 |
The Bronx 2702 | 07.08.23 | - | Show pleasure (porr.) | 4 |
Too Fine Light 2702 | 17.06.24 | - | Park (porr.) | 4 |
Too Flashy Ion | 06.11.15 | Ruunikko tobiano | English pleasure, askellajiluokat (porr.) | 3 |
Too Much To Love Ion | 21.04.23 | - | English pleasure (porr.) | 4 |
Too New Ion | 02.11.15 | Ruunivoikko | Park, pleasure driving (porr.) | 3 |
Too Shiny Ion | 23.05.23 | - | English pleasure, askellajiluokat | 4 |
Waimaka 2702 | 15.08.23 | - | Show pleasure (porr.) | 4 |
Wenuka 2702 | 17.08.23 | - | Park (porr.) | 5 |
Why So Hot Ion | 22.07.18 | Ruunikko tobiano | Classic pleasure, askellajiluokat (porr.) | 4 |
Xenia Glow | 06.09.20 | Musta tobiano | Askellajiluokat, show pleasure (porr.) | 3 |
Xelda 2702 | 07.11.23 | - | Park (porr.) | 4 |
Saddlebred oli alunalkaen yksi Ionicin ensimmäisistä suurista kasvatusroduista, kun talli perustettiin vuonna 2004. Ensimmäinen ja tuolloin myös tärkein kantaori oli Dollarin Kultainen Baarimikko, joka oli ostohevonen kasvattajaltaan Dollar's Farmilta. Sen lisäksi Ionicissa oli muutamia keksittyjä, suvuttomia hevosia, kuten tammat Dream Vendela, Saibara Supreme, ja Chilly Wind. Muutaman vuoden kasvatustoiminnan jälkeen päätimme lopettaa saddlebredien kasvatuksen ja suurin osa hevosista myytiin tai lopetettiin. Tämän takia suurin osa Ionicin vanhoista sdb-linjoista on kadonnut sittemmin.
Mutta elämää ei ole ilman saddlebredejä ja kun olimme muutaman vuoden kituuttaneet vain muutaman hevosen voimin, päätimme jatkaa kasvatusta. Saddlebred on kaunis ja elegantti rotu, ja lisäksi on aina kivaa kasvattaa rotuja, joilla esiintyy eksoottisempia värejä kuten voikkovärejä ja tobianoa.