| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 05/2018 | Hoku-ao Ion | o. Hoa Paio Ion |
| 04/2020 | Sierra Blanca Ion (NSH) | t. Sandia Ion (NSH) |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.24 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 1/16 |
| 31.12.22 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 2/18 |
| 30.9.21 | ARJ Cup | Park | Cosrett | 3/10 |
| 12.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 10.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 20.8.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 4/22 |
| 18.8.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/22 |
| 17.8.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 4/22 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Park Harness | Cosrett | 3/11 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Park | Cosrett | 1/14 |
| 28.12.16 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 4/22 |
| 2.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
| 3.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 1/10 |
| 5.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 1/10 |
| 5.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 6.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
| 6.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 3/10 |
| 8.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 2/10 |
| 10.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 2.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/18 |
| 4.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/18 |
| 4.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/18 |
| 4.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/18 |
| 5.2.17 | ARJ | Rack | Encore | 3/15 |
| 9.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/18 |
| 21.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/15 |
| 23.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/15 |
| 24.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 27.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/15 |
| 28.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/15 |
| 19.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/25 |
| 20.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 3/25 |
| 21.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/25 |
| 21.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 2/25 |
| 24.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/24 |
| 27.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/24 |
| 29.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/24 |
| 30.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/24 |
| 31.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/24 |
| Too Strange Ion 157 cm, vkko |
Tijuana's Stranger Than Paradise 150 cm, vkko |
Double O Seven |
| Oh Sissyneck | ||
| Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
| Too Hot To Touch | ||
| Kahawai Ion 160 cm, rt |
Akamu Ion 157 cm, m |
Flash Cube GA |
| Aloha GA | ||
| Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
| Finesse EVM |