| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.17 | Hōkū Welowelo Ion | ori | - | NSH | Ashraf al Najya ox | - |
| 8.5.18 | Hele'ekela Ion | ori | mvkko tob | sdb | Kapono Ion | - |
| 8.6.18 | Hoa Paio Ion | ori | - | sdb | Malihini Ion | - |
| 8.7.18 | Tau Neutrino Ion | tamma | rn tob | sdb | Muon Neutrino Ion | - |
| 8.8.18 | Her Majesty Ion | tamma | - | sdb | Oh My Your Highness GA | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.21 | ARJ | Park harness | Ionic | 3/19 |
| 14.5.21 | ARJ | Formal combination | Ionic | 4/19 |
| 14.4.21 | ARJ | Park | Glowdale | 5/29 |
| 13.4.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 1/29 |
| 13.4.21 | ARJ | Park | Glowdale | 5/29 |
| 11.4.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 5/29 |
| 8.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 4/21 |
| 2.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 1/21 |
| 16.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/24 |
| 31.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 4/17 |
| 8.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 2/21 |
| 2.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 3/21 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Cosrett | 1/13 |
| 29.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
| 28.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/12 |
| 27.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/12 |
| 26.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/12 |
| 24.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/12 |
| 24.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 2/12 |
| 23.10.20 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 3/12 |
| 31.7.18 | ARJ Cup | Pleasure driving | Hazard | 1/13 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | Formal combination | Hazard | 2/14 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | Park harness | Hazard | 2/14 |
| 2.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/18 |
| 7.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/18 |
| 26.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/24 |
| Red Star Ion 159 cm, rnvkko |
CLA Red Light Night 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night |
| Hot To Trot | ||
| Celestienne LUC 158 cm, mrn |
Beau's Nechi | |
| Celestia MINT | ||
| Mauna Kea Ion sdb, 158 cm, rt |
Satisfaction BRN sdb, 163 cm, rt |
Saturday Night Fever |
| Ugandan Ginger Tea | ||
| Mauna Loa Ion sdb, 152 cm, vkko |
Double O Seven | |
| Krakatau GA |