| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 11/2015 | Mauna Kea Ion | t. Hoku-ao Ion |
| 04/2018 | Kahawai Ion | t. Kaname'e Ion |
| 04/2018 | Mangareva Ion | o. Red Rock Ion |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 30.6.21 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb, NSH) | Ljóma | 2/27 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Rack (sdb, NSH) | Ljóma | 2/27 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Slow gait (sdb, NSH) | Ljóma | 4/27 |
| 15.5.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ionic | 2/23 |
| 10.10.20 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 4/21 |
| 20.9.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 3/51 |
| 19.9.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 1/51 |
| 15.9.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 3/51 |
| 14.9.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/51 |
| 14.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/21 |
| 11.7.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/21 |
| 10.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/21 |
| 10.7.20 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 2/21 |
| CLA Red Light Night sdb, 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night sdb, 160 cm, vkko |
CF First Night Out EVM |
| Modern Rose's Legacy EVM | ||
| Hot To Trot sdb, 159 cm, vkko tob |
Broadway's Hot Shot | |
| Rice Krispies EVM | ||
| Celestienne LUC sdb, 158 cm, mrn |
Beau's Nechi sdb, 160 cm, rn |
Sylph God EVM |
| Fairyland Mohican EVM | ||
| Celestia MINT sdb, 156 cm, rt |
Bubblebox EVM | |
| Way To Go MINT EVM |