| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.6.17 | Avaragi Ion | tamma | rnkm | NSH | Jihad Walid ox | - |
| 20.5.18 | Red Rock Ion | ori | rt | sdb | Red Star Ion | - |
| 20.6.18 | Quetzalli Ion | tamma | rn | sdb | Quaoar Ion | - |
ARJ-palkittu 17.01.2022: 48 - 7 - 1 - 30 - 0 = 86, ARJ-III
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.20 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 2/10 |
| 28.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 3/10 |
| 26.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 3/10 |
| 26.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 2/10 |
| 26.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 3/10 |
| 24.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 2/10 |
| 24.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 3/10 |
| 24.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 1/10 |
| 23.10.20 | ARJ | Fine harness | Encore | 3/10 |
| 31.7.18 | ARJ Cup | Fine harness | Hazard | 1/12 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | Park | Hazard | 2/14 |
| 29.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
| 26.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
| 24.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
| 23.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
| 23.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/17 |
| 22.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
| 21.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
| 20.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
| 19.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/17 |
| 16.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
| 16.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/17 |
| 29.12.16 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/22 |
| 29.12.16 | ARJ | Rack | Hazard | 4/22 |
| 1.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 2/10 |
| 1.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 2/10 |
| 4.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
| 7.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
| 8.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
| 8.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 3/10 |
| 9.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
| 9.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 1.2.17 | ARJ | Park Harness | KK Bailador | 2/18 |
| 1.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/18 |
| 3.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/18 |
| 5.2.17 | ARJ | 5-käynti | Encore | 1/15 |
| 5.2.17 | ARJ | Slow gait | Encore | 3/15 |
| 6.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/18 |
| 6.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/18 |
| 7.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/18 |
| 7.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/18 |
| 7.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/18 |
| 9.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/18 |
| 10.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/18 |
| 22.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/24 |
| 24.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/24 |
| 25.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/24 |
| 30.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/24 |
| 30.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/24 |
| 31.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/24 |
| Karisimbi Ion sdb, 158 cm, rn |
Hologram GA sdb, 159 cm, m |
Holographic EVM |
| Jade Princess EVM | ||
| Krakatau GA sdb, 155 cm, rt |
Vulcanus EVM | |
| Stepping Higher EVM | ||
| Kaimana Ion sdb, 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder sdb, 162 cm, mrn |
O Gangster Slyder EVM |
| Hawaiian Snow E | ||
| Aloha GA sdb, 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
| April Fool EVM |