PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
28.3.20 | Tafahi Ion | ori | - | NSH | Jeza Carezys ox | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.21 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 3/23 |
14.5.21 | ARJ | Formal combination | Ionic | 3/19 |
31.3.21 | ARJ Cup | Formal combination | Cosrett | 5/30 |
12.3.21 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/30 |
10.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 2/15 |
7.9.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 1/15 |
7.9.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 1/15 |
27.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
25.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
25.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
24.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/21 |
23.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
23.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/21 |
21.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
21.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/21 |
20.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/21 |
19.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/21 |
19.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
17.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
17.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
17.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/17 |
15.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
Jihad Walid ox ox, 158 cm, rtkm |
Badieh Wladek ox 157 cm, rtkm, PPA |
Wylanek GA ox |
Moniet El Badieh GA ox | ||
Jihad Sabiha ox 157 cm, rt, SRA |
Sopernik GA ox | |
Jihadu GA ox | ||
Mangareva Ion sdb, 155 cm, rn |
Karisimbi Ion sdb, 158 cm, rn |
Hologram GA |
Krakatau GA | ||
Kaimana Ion sdb, 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder | |
Aloha GA |