| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 05/2017 | Mangareva Ion (sdb) | t. Avaragi Ion (NSH) |
| 06/2019 | Karnali Ion xx | t. Katahariya Ion x |
| 06/2019 | Simvol Dvoika ox | o. Simvol Wanil ox |
| 01/2023 | Fanya Altaira ox | t. Fanya al-Wazn ox |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 30.4.22 | ARJ Cup | English pleasure driving | Ljóma | 4/20 |
| 30.4.22 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 2/20 |
| 28.12.20 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 1/35 |
| 26.12.20 | ARJ | English pleasure | Glowdale | 1/36 |
| 23.12.20 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 5/35 |
| 22.12.20 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 3/35 |
| 22.12.20 | ARJ | English pleasure | Glowdale | 3/36 |
| 21.12.20 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 5/35 |
| 20.11.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 2/20 |
| 19.11.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 3/19 |
| 18.11.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 3/19 |
| 17.11.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 4/19 |
| 15.11.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 1/20 |
| 25.10.20 | ARJ | English pleasure driving | Encore | 3/18 |
| 23.10.20 | ARJ | English pleasure driving | Encore | 3/18 |
| 31.8.20 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 4/18 |
| 31.8.20 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 2/18 |
| 29.7.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 4/16 |
| 28.7.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 3/16 |
| 27.7.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 2/16 |
| 26.7.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 3/16 |
| 25.7.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 4/16 |
| 25.7.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 4/16 |
| Badieh Wladek ox 157 cm, rtkm, PPA |
Wylanek GA ox 157 cm, rtkm, PPA |
Wladek ox EVM |
| Lajla ox EVM | ||
| Moniet El Badieh GA ox 158 cm, rnkm, PPA |
Czaryde ox EVM | |
| Moniet El Farasha ox EVM | ||
| Jihad Sabiha ox 157 cm, rt, SRA |
Sopernik GA ox 152 cm, rn, SRA |
Prizkat ox EVM |
| Slivenka ox EVM | ||
| Jihadu GA ox 162 cm, rt, SRA |
Gusardin ox EVM | |
| Junorovka ox EVM |