Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
11/2015 | Too Eruptive Ion | t. Too Elusive Ion |
05/2018 | Mangareva Ion | t. Quetzalli Ion |
04/2022 | Empress Eternity WCR | o. Emperor Palpatine Ion |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
14.5.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ionic | 3/25 |
14.5.21 | ARJ | Rack | Ionic | 3/25 |
11.10.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/21 |
10.10.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/21 |
16.7.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/21 |
15.7.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/21 |
13.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/21 |
11.7.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/21 |
10.7.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/21 |
Flash Cube GA sdb, 157 cm, m |
Flashback EVM | - |
- | ||
Cubical GA | - | |
- | ||
Celestienne LUC sdb, 158 cm, mrn |
Beau's Nechi sdb, 160 cm, rn |
Sylph God EVM |
Fairyland Mohican EVM | ||
Celestia MINT sdb, 156 cm, rt |
Bubblebox EVM | |
Way To Go MINT EVM |