PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
11.8.23 | Lokema 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Highway Of Tears WCR | - |
17.3.24 | Hawaiian Mafioso 2702 | Ori | - | Saddlebred | Brooklyn Gangster Glow | - |
17.4.24 | Kalaima 2702 | Ori | - | Saddlebred | Howling Odds 2702 | - |
17.5.24 | Kanaluna 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Saturday Amour Glow | - |
17.6.24 | Too Fine Light 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Too Rock'n Roll Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
30.11.24 | ARJ Cup | Classic country combination | Ljóma | 1/20 |
31.5.24 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 1/15 |
Red Star Ion 159 cm, rnvkko |
CLA Red Light Night 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night |
Hot To Trot | ||
Celestienne LUC 158 cm, mrn |
Beau's Nechi | |
Celestia MINT | ||
Kahawai Ion 160 cm, rt |
Akamu Ion 157 cm, m |
Flash Cube GA |
Aloha GA | ||
Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
Finesse EVM |