| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 03/2023 | Felicia Forrester Ion | o. Deacon Sharpe Ion |
| 10/2023 | Xenia Glow | t. Xelda 2702 |
| 05/2024 | Kaname'e Ion | t. Too Fine Light 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.21 | ARJ Cup | Park harness | Cosrett | 1/10 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Rack | Cosrett | 3/10 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Slow gait | Cosrett | 3/10 |
| 18.8.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 4/22 |
| 17.8.20 | ARJ | Park | Ljóma | 4/22 |
| 15.8.20 | ARJ | Park | Ljóma | 2/22 |
| 14.8.20 | ARJ | Park harness | Ljóma | 2/22 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Formal Combination | Cosrett | 2/11 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Park Harness | Cosrett | 1/11 |
| 31.5.18 | ARJ Cup | 5-käynti | Hazard | 2/23 |
| 30.3.18 | ARJ Cup | Rack | Hazard | 1/11 |
| 28.12.16 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 2/22 |
| 30.12.16 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 2/22 |
| 30.12.16 | ARJ | Rack | Hazard | 3/22 |
| 1.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 3/10 |
| 3.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 5.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
| 5.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 2/10 |
| 6.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 1/10 |
| 6.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 7.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 3/10 |
| 7.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 1/10 |
| 8.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 2.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/18 |
| 4.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/18 |
| 4.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/18 |
| 5.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/18 |
| 6.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/18 |
| 6.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/18 |
| 9.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/18 |
| 19.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 19.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/15 |
| 20.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 20.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/15 |
| 22.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/15 |
| 23.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/15 |
| 25.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 25.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/15 |
| 26.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/15 |
| 28.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/15 |
| 28.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/15 |
| 19.4.17 | ARJ | Rack | Hazard | 2/25 |
| 22.4.17 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/25 |
| 22.4.17 | ARJ | Slow gait | Hazard | 3/25 |
| 27.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/24 |
| 28.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/24 |
| 29.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/24 |
| 29.5.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/24 |
| 30.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/24 |
| Too Strange Ion 157 cm, vkko |
Tijuana's Stranger Than Paradise 150 cm, vkko |
Double O Seven |
| Oh Sissyneck | ||
| Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
| Too Hot To Touch | ||
| Rochelle of Picar 158 cm, m |
Rockwood of Picar 160 cm, m |
NC' Rockwood |
| Jewelry Pic | ||
| Murly of Picar 157 cm, rn |
Tour d' Or | |
| Murine Pic |