PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4.22 | Kupaianaha Ion | Tamma | rn | SDB | Hahana Loa Ion | - |
24.4.23 | Deacon Sharpe Ion | Ori | - | SDB | Too Rock'n Roll Ion | - |
15.3.24 | Dana Scully 2702 | Tamma | - | SDB | Highway Of Tears WCR | - |
15.4.24 | Gil Grissom 2702 | Ori | - | SDB | Brooklyn Gangster Glow | - |
15.5.24 | Rose Tyler 2702 | Tamma | - | SDB | Howling Odds 2702 | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.5.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 2/20 |
30.4.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/20 |
1.4.21 | ARJ | Roadster | Ionic | 3/33 |
31.3.21 | ARJ Cup | Roadster | Cosrett | 2/20 |
18.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 1/24 |
17.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 4/24 |
12.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 1/24 |
12.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 4/24 |
23.10.20 | ARJ | Roadster | Encore | 2/11 |
23.10.20 | ARJ | Roadster | Encore | 2/11 |
31.8.20 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 2/10 |
31.7.18 | ARJ Cup | Roadster | Hazard | 2/10 |
19.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/32 |
18.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 4/32 |
16.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 5/32 |
15.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/32 |
14.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 5/32 |
14.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 4/32 |
22.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 2/36 |
23.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 3/36 |
28.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 6/36 |
Abacus Ion 160 cm, rt |
Hansen's Gabuscus 159 cm, rt |
Hansen's Chromium EVM |
Hansen's Mark EVM | ||
Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
Finesse EVM | ||
Macy Alexander Ion 160 cm, rn |
Flash Cube GA 157 cm, m |
Flashback EVM |
Cubical EVM | ||
Sally Spectra Ion 162 cm, rn |
Spectral Tiger | |
Aloha GA |