Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
9.10.16 | Felicia Forrester Ion | tamma | rn | sdb | Abacus Ion | - |
3.6.17 | Adam Alexander Ion | ori | - | NSH | Narza Orayan ox | - |
17.5.18 | Zende Forrester Ion | ori | m | sdb | Kaikaina Ion | - |
17.6.18 | Taylor Hayes Ion | tamma | - | sdb | Oh My On Top GA | - |
17.7.18 | Grant Chambers Ion | ori | - | sdb | Waiotapu Ion | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
30.9.21 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Cosrett | 3/10 |
30.9.21 | ARJ Cup | Slow Gait (sdb & NSH) | Cosrett | 1/10 |
14.5.21 | ARJ | English pleasure | Ionic | 3/23 |
15.4.21 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 3/33 |
13.4.21 | ARJ | English pleasure | Glowdale | 4/33 |
12.4.21 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 4/33 |
12.4.21 | ARJ | English pleasure | Glowdale | 4/33 |
11.4.21 | ARJ | English pleasure driving | Glowdale | 5/33 |
31.3.21 | ARJ Cup | Informal combination | Cosrett | 3/34 |
20.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/32 |
13.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/32 |
12.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/32 |
11.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/32 |
10.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 3/23 |
6.12.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 3/23 |
31.10.20 | ARJ Cup | English pleasure driving | Ljóma | 2/17 |
18.8.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 4/22 |
18.8.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 2/22 |
29.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
28.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/19 |
26.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
25.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
21.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
21.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/20 |
19.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 3/20 |
18.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 4/19 |
17.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
17.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/20 |
16.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/19 |
Flash Cube GA sdb, 157 cm, m |
Flashback EVM | - |
- | ||
Cubical GA | - | |
- | ||
Sally Spectra Ion sdb, 162 cm, rn |
Spectral Tiger sdb, 166 cm, rn |
Spectral Ocean EVM |
Ebony Tigress EVM | ||
Aloha GA sdb, 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
April Fool EVM |