Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
9.10.16 | Felicia Forrester Ion | tamma | rn | sdb | Abacus Ion | - |
3.6.17 | Adam Alexander Ion | ori | - | NSH | Narza Orayan ox | - |
17.5.18 | - | - | - | sdb | Kaikaina Ion | - |
17.6.18 | - | - | - | sdb | Oh My On Top GA | - |
17.7.18 | - | - | - | sdb | Waiotapu Ion | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
18.8.20 | ARJ | English pleasure driving | Ljóma | 4/22 |
18.8.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 2/22 |
29.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
28.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/19 |
26.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
25.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
21.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
21.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/20 |
19.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 3/20 |
18.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 4/19 |
17.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
17.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 1/20 |
16.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/19 |
Flash Cube GA sdb, 157 cm, m |
Flashback EVM | - |
- | ||
Cubical GA | - | |
- | ||
Sally Spectra Ion sdb, 162 cm, rn |
Spectral Tiger sdb, 166 cm, rn |
Spectral Ocean EVM |
Ebony Tigress EVM | ||
Aloha GA sdb, 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
April Fool EVM |