Pvm | Tamma | Varsa |
---|---|---|
06/2018 | Macy Alexander Ion | o. Grant Chambers Ion |
06/2023 | Empress Eternity WCR | t. Tangaroa 2702 |
01/2025 | Against All The Odds 2702 | - |
01/2025 | Disaster On The Throne 2702 | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.10.24 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 1/14 |
31.5.24 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 1/14 |
31.10.23 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 1/15 |
30.4.21 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 1/28 |
1.12.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Cosrett | 2/10 |
19.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 3/34 |
18.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/34 |
16.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 2/34 |
15.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 4/34 |
15.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/34 |
11.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 3/34 |
11.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/34 |
3.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/34 |
4.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 2/34 |
5.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 4/34 |
7.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 3/34 |
9.6.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 6/66 |
Karisimbi Ion sdb, 158 cm, rn |
Hologram GA |
Krakatau GA | |
Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM |
Finesse EVM |