| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1.25 | Caroline Spencer 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Anodajay Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.7.25 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 3/10 |
| 31.5.25 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 1/11 |
| 28.02.25 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 1/14 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 3/17 |
| Oh My On Top GA 161 cm, m |
Hey-Hey Go-Go GA 160 cm, |
Garland On Top GA |
| Hey-Hey My-My GA | ||
| Dreamer Girl GA 154 cm, |
Dream Valentino GA | |
| Grande Matinee GA | ||
| Macy Alexander Ion 160 cm, rn |
Flash Cube GA 157 cm, m |
Flashback EVM |
| Cubical EVM | ||
| Sally Spectra Ion 162 cm, rn |
Spectral Tiger | |
| Aloha GA |