Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
12/2024 | Sazzle Dazzle 2702 | - |
12/2024 | Taylor Hayes Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.22 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 2/18 |
30.9.21 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Cosrett | 1/10 |
30.9.21 | ARJ Cup | Slow Gait (sdb & NSH) | Cosrett | 2/10 |
31.10.20 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 2/13 |
17.8.20 | ARJ | Formal Combination | Ljóma | 3/22 |
19.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 2/34 |
19.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 4/34 |
16.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 5/34 |
14.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 3/34 |
10.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 5/34 |
9.6.20 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 1/34 |
5.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/34 |
6.6.20 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 2/34 |
8.6.20 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 3/34 |
1.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 2/34 |
1.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 1/34 |
30.5.20 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & nsh) | Cosrett | 1/10 |
31.7.18 | ARJ Cup | Slow gait | Hazard | 2/22 |
1.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/23 |
2.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/23 |
6.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/23 |
7.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/23 |
7.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
10.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/23 |
11.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/23 |
11.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/23 |
12.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/23 |
13.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/23 |
23.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/23 |
25.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/23 |
27.7.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/23 |
27.7.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/23 |
28.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 |
30.7.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/23 |
21.3.18 | ARJ | Formal Combination | Majorithy | 2/18 |
23.3.18 | ARJ | Park | Majorithy | 3/18 |
24.3.18 | ARJ | Slow Gait (sdb, nsh) | Majorithy | 2/22 |
Septentriones Ion 161 cm, vkko |
CLA Red Light Night 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night |
Hot To Trot | ||
Terra Nova Ion 160 cm, rt tob |
Ambassador Terran | |
Fine By Me GA | ||
Too Eruptive Ion 159 cm, rn tob |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | ||
Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
Too Hot To Touch |