PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.1.21 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb, NSH) | Cosrett | 2/28 |
10.1.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Ljóma | 3/24 |
8.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/24 |
8.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/24 |
5.1.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Ljóma | 4/24 |
3.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/24 |
1.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/24 |
13.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/21 |
11.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/21 |
Kaikaina Ion 158 cm, m tob |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | ||
Terra Nova Ion 160 cm, rt tob |
Ambassador Terran | |
Fine By Me GA | ||
Xena Glow 160 cm, rn |
HWA Superior Seasons 162 cm, m tob |
Superiority Complex |
Summer Breeze | ||
Xtina BRN 159 cm, rt |
DFA Silver Bells | |
Xemeraa |