| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.9.22 | Xason Ion | Ori | - | NSH | Badieh Prasad ox | - |
| 7.8.23 | The Bronx 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Brooklyn Gangster Glow | - |
| 7.9.23 | Rey Palpatine 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Emperor Palpatine Ion | - |
| 7.10.23 | Oh My Russian Royal 2702 | Ori | mvkko | Saddlebred | Oh My Your Highness GA | - |
| 7.11.23 | Xelda 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Too Rock'n Roll Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 4/16 |
| 31.12.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 2/16 |
| 17.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 17.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
| 16.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 2/12 |
| 14.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
| 14.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 11.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 11.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 2/12 |
| 10.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 1/12 |
| 8.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
| 6.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 1/12 |
| 5.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 4.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
| 4.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 2/12 |
| 4.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
| 3.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 2.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
| 2.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 20.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Gídeon | 2/13 |
| 20.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 3/13 |
| 19.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 1/13 |
| 17.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Gídeon | 1/13 |
| 15.3.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Gídeon | 3/13 |
| 15.3.21 | ARJ | Rack | Gídeon | 2/13 |
| 15.3.21 | ARJ | Slow gait | Gídeon | 3/13 |
| 28.2.21 | ARJ Cup | Rack | Ljóma | 2/37 |
| 20.2.21 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 3/32 |
| 31.1.21 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb, NSH) | Cosrett | 2/28 |
| 10.1.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Ljóma | 3/24 |
| 8.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/24 |
| 8.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/24 |
| 5.1.21 | ARJ | 5-käynti (sdb, NSH) | Ljóma | 4/24 |
| 3.1.21 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/24 |
| 1.1.21 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/24 |
| 13.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/21 |
| 11.10.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/21 |
| Kaikaina Ion 158 cm, m tob |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
| Krakatau GA | ||
| Terra Nova Ion 160 cm, rt tob |
Ambassador Terran | |
| Fine By Me GA | ||
| Xena Glow 160 cm, rn, KTK-III |
HWA Superior Seasons 162 cm, m tob |
Superiority Complex |
| Summer Breeze | ||
| Xtina BRN 159 cm, rt |
DFA Silver Bells | |
| Xemeraa |