| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 06/2018 | Hoku-ao Ion | t. Tau Neutrino Ion |
| 07/2023 | Her Majesty Ion | o. Dark Photon 2702 |
| 09/2023 | Ramya Metro Girl | o. Magnetic Monopole 2702 |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Ionic | 4/23 |
| 30.4.21 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 5/28 |
| 30.4.21 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 1/28 |
| 12.4.21 | ARJ | Park harness | Glowdale | 5/29 |
| 12.4.21 | ARJ | Park | Glowdale | 5/29 |
| 11.4.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 1/29 |
| 31.3.21 | ARJ Cup | Park | Cosrett | 2/30 |
| 9.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/21 |
| 2.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 4/21 |
| 13.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/21 |
| 11.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 9.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/21 |
| 13.9.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 1/51 |
| 11.9.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 1/51 |
| 5.9.20 | ARJ | 5-käynti | Tennessee | 5/40 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Formal Combination | Cosrett | 4/17 |
| 9.6.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 2/66 |
| 7.6.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 6/66 |
| 3.6.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 3/55 |
| 5.6.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/55 |
| Higgs Boson Ion 163 cm, rnvkko |
HWA Quantum Enchanter 164 cm, vkko |
HWA Mechanical Mercenary 162 cm, vkko |
Cyborg Soldier | Captain Cyborg EVM |
| Be the Future EVM | ||||
| Starry Monaco Night | Monaco EVM | |||
| Candlelight and Stardust EVM | ||||
| HWA Hot Night Temptress 158 cm, vkko |
Legacy's Delightful Night | CF First Night Out EVM | ||
| Modern Rose's Legacy EVM | ||||
| Too Hot To Handle | Hard To Handle EVM | |||
| Too Hot To Use EVM | ||||
| So So Hot Ion 162 cm, m tob |
So Long Jimmy 162 cm, mrn |
Buzzword ZE EVM | Can You Spell EVM | |
| Black-Eyed Witch EVM | ||||
| Freedom Daylight EVM | Out-of-My Way EVM | |||
| Solitary Motion EVM | ||||
| Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | Holographic EVM | ||
| Jade Princess EVM | ||||
| Too Hot To Touch | Too High EVM | |||
| Lady Vibrant EVM | ||||
| CLA Midnight Masquerade, ARJ-III 157 cm, m tob |
CLA Absolut's Midnight Mood 161 cm, m tob |
CLA Midnight Madness 157 cm, m tob |
Shadow of the Valley of Death | All That You Fear EVM |
| Dance on the Graves EVM | ||||
| See Emily Play | Baron's Ultimatum EVM | |||
| Emily Gray EVM | ||||
| Voienta's Absolut 159 cm, vkko tob |
KC Bourbon Shine Forever | Bourbon Star Shine EVM | ||
| Katrina's Lightening Missile EVM | ||||
| Absolute Romance | Attache's Absolute EVM | |||
| Rasberry Romance EVM | ||||
| Elven Maid RDN 155 cm, rn tob |
Elven King RDN 156 cm, trn |
Silver and Platinum | Silver Coins EVM | |
| Platinum Blonde EVM | ||||
| MGN's Isadore D | Basilo Hesperos | |||
| Cadis Errita Dorea | ||||
| Supernova Ion 154 cm, rtkrj |
Dollarin Kultainen Baarimikko | Barracuda (kad.) | ||
| Slender (kad.) | ||||
| Saibara Supreme | Super Glory EVM | |||
| Saibara Shahaz EVM |