| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.16 | Muon Neutrino Ion | Ori | rn tob | sdb | Higgs Boson Ion | - |
| 14.3.17 | Gamma Ray Burst Ion | Ori | - | sdb | Supergiant Ion | - |
| 17.4.17 | Aumoe Ion | Ori | rn tob | NSH | Haleakala Ion | - |
| 17.7.23 | Midnight Light 2702 | Tamma | - | sdb | Yakeishi Ion | - |
| 17.8.23 | Wenuka 2702 | Tamma | - | sdb | Hele'ekela Ion | - |
ARJ-palkittu 12.08.2022: 45 - 8 - 10 - 30 - 0 = 93 p, ARJ-III
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.9.21 | ARJ Cup | Park harness | Cosrett | 2/10 |
| 21.2.21 | NJ | Saddlebredit | Ljóma | 9/12, SA |
| 29.11.20 | NJ | Saddlebredit | Ljóma | 6/10, SA |
| 28.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
| 28.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 4/17 |
| 27.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
| 26.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/17 |
| 26.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
| 25.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/17 |
| 25.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/17 |
| 24.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 4/21 |
| 23.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
| 23.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
| 22.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/17 |
| 18.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/17 |
| 16.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/17 |
| 15.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/17 |
| 29.12.16 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/22 |
| 29.12.16 | ARJ | Rack | Hazard | 1/22 |
| 30.12.16 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 4/22 |
| 1.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
| 2.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 3/10 |
| 2.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 4.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
| 5.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 2/10 |
| 7.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 3/10 |
| 8.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 1/10 |
| 10.1.17 | ARJ | Formal combination | Bailador | 2/10 |
| 2.2.17 | ARJ | Park Harness | KK Bailador | 4/18 |
| 2.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/18 |
| 4.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/18 |
| 5.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/18 |
| 6.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/18 |
| 6.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/18 |
| 7.2.17 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/18 |
| 10.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/18 |
| 30.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/24 |
| 31.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/24 |
| 31.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/24 |
| 5.4.20 | VSN | Muut lämminveritammat | Cloudfield | 7/12 3,5-4-4,5-4-3,5-3,5-3-4-4-3 = 37p |
| CLA Absolut's Midnight Mood 161 cm, m tob |
CLA Midnight Madness 157 cm, m tob |
Shadow of the Valley of Death 160 cm, m tob |
All That You Fear EVM |
| Dance on the Graves EVM | |||
| See Emily Play 157 cm, m |
Baron's Ultimatum EVM | ||
| Emily Gray EVM | |||
| Voienta's Absolut 159 cm, vkko tob |
KC Bourbon Shine Forever 157 cm, cre |
Bourbon Star Shine EVM | |
| Katrina's Lightening Missile EVM | |||
| Absolute Romance 157 cm, trn tob |
Attache's Absolute EVM | ||
| Rasberry Romance EVM | |||
| Elven Maid RDN 155 cm, rn tob |
Elven King RDN 156 cm, trn |
Silver and Platinum 155 cm, rn |
Silver Coins EVM |
| Platinum Blonde EVM | |||
| MGN's Isadore D 158 cm, rtkrj |
Basilo Hesperos | ||
| Cadis Errita Dorea | |||
| Supernova Ion 154 cm, rtkrj |
Dollarin Kultainen Baarimikko 153 cm, vkko |
Barracuda (kad.) | |
| Slender (kad.) | |||
| Saibara Supreme 152 cm, m tob |
Super Glory EVM | ||
| Saibara Shahaz EVM |