| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.8.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/10 |
| 30.4.21 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/20 |
| 31.3.21 | ARJ Cup | Roadster | Cosrett | 4/20 |
| 22.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Tennessee | 5/32 |
| 19.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Tennessee | 4/32 |
| 18.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Tennessee | 5/32 |
| 17.2.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Tennessee | 5/32 |
| 18.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 3/24 |
| 16.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 3/24 |
| 15.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 4/24 |
| 14.1.21 | ARJ | Roadster | Encore | 3/24 |
| 31.10.20 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/11 |
| 6.9.20 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 6/40 |
| 3.9.20 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 1/40 |
| 19.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 5/32 |
| 17.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/32 |
| 16.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 3/32 |
| 14.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 1/32 |
| 14.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 2/32 |
| 12.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 1/32 |
| 28.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 2/36 |
| 29.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 5/36 |
| Septentriones Ion 161 cm, vkko |
CLA Red Light Night 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night |
| Hot To Trot | ||
| Terra Nova Ion 160 cm, rt tob |
Ambassador Terran | |
| Fine By Me GA | ||
| Vesuvius Ion 158 cm, rt |
Karisimbi Ion 158 cm, rn |
Hologram GA |
| Krakatau GA | ||
| Celestienne LUC 158 cm, mrn |
Beau's Nechi | |
| Celestia MINT |