| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.25 | D'Stiny 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Sue The God Ion | - |
| 13.3.25 | Key Grip 2702 | Ori | - | Saddlebred | Hollywood Luminary Glow | - |
| 13.4.25 | D'Solina 2702 | Tamma | rt | Saddlebred | Days Gone By Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.5.25 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 3/10 |
| 28.02.25 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 1/16 |
| 31.12.24 | ARJ Cup | Slow gait (NSH & sdb) | Ljóma | 1/16 |
| 31.10.24 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 1/19 |
| 29.2.24 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 3/20 |
| Liberty Odds GA 160 cm, vkko |
Against The Odds EVM |
| Sylvania Song EVM | |
| Kalamazoo D'Struction 158 cm, rt |
CSP Ur Arrogant EVM |
| Be Right Back EVM |