| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.02.25 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 4/20 |
| 31.12.24 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Ljóma | 2/20 |
| 31.12.24 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 2/20 |
| 31.8.23 | ARJ Cup | Show pleasure | Ljóma | 3/20 |
| 31.12.22 | ARJ Cup | Show pleasure driving | Ljóma | 2/20 |
| Molokai Ion 159 cm, m |
Karisimbi Ion 158 cm, rn |
Hologram GA |
| Krakatau GA | ||
| Aloha GA 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
| April Fool EVM | ||
| Singing In The Shine GA 154 cm, vkko tob |
On The Throne GA 163 cm, rt tob |
Dusty Creek King GA |
| Dazzling Senorita GA ARJ-III | ||
| Sing This Melody GA 153 cm, vkko |
Liberty Odds GA | |
| Melody McCorey GA |