PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6.17 | Singing In The Shine GA | Tamma | - | Saddlebred | On The Throne GA | - |
26.1.18 | Acid Odds Ion | Ori | mvkko | Saddlebred | HWA Acid Wolfpack | - |
9.8.23 | Against All The Odds 2702 | Tamma | - | Saddlebred | Absorb Illusion | - |
7.3.25 | - | - | - | Saddlebred | Salt And Pepper Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.8.21 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 2/28 |
30.6.21 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 2/24 |
30.6.21 | ARJ Cup | Fine harness | Ljóma | 4/24 |
31.1.21 | ARJ Cup | Fine harness | Cosrett | 3/20 |
31.1.21 | ARJ Cup | Fine harness | Cosrett | 2/20 |
29.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 5/25 |
29.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 2/25 |
28.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 2/25 |
28.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/25 |
26.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/25 |
25.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/25 |
24.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/25 |
21.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/25 |
21.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 5/25 |
21.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/25 |
14.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/32 |
13.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 4/32 |
1.12.20 | ARJ Cup | Slow gait | Cosrett | 1/10 |
1.12.20 | ARJ | 5-käynti | Sîr Angren | 5/30 |
31.7.18 | ARJ Cup | Fine harness | Hazard | 2/12 |
31.7.18 | ARJ Cup | Fine harness | Hazard | 1/12 |
15.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 5/32 |
11.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 5/32 |
22.4.2018 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/36 |
22.4.2018 | ARJ | Slow gait | Hazard | 6/36 |
25.4.2018 | ARJ | Slow gait | Hazard | 1/36 |
27.4.2018 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/36 |
24.8.19 | ARJ | Slow Gait | Kannelniemi | 2/6 |
Liberty Odds GA 160 cm, vkko |
Against The Odds EVM |
Sylvania Song EVM | |
Melody McCorey GA 154 cm, rt |
Gray McCorey EVM |
Lora Korena EVM |