Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
07/2022 | Jihad Wanilla ox | t. Tahitian Vanilla Ion (NSH) |
05/2023 | Howling Girl Ion | o. Howling Odds 2702 |
03/2024 | Me & My Ion | t. Dub-I-Dub 2702 |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.22 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 4/18 |
31.12.22 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 1/18 |
8.12.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 2/23 |
8.12.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 1/23 |
4.12.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/23 |
3.12.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 3/23 |
20.8.20 | ARJ | Country pleasure driving | Ljóma | 4/18 |
20.8.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 3/20 |
19.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 2/18 |
18.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 3/18 |
17.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/18 |
16.8.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 3/20 |
14.8.20 | ARJ | Country combination | Ljóma | 4/18 |
14.8.20 | ARJ | Country pleasure | Ljóma | 2/20 |
28.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 4/18 |
28.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 1/18 |
25.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
24.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 1/17 |
23.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 2/17 |
20.6.20 | ARJ | Country combination | KK Bailador | 1/18 |
18.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 2/18 |
17.6.20 | ARJ | Country pleasure driving | KK Bailador | 4/17 |
17.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/18 |
16.6.20 | ARJ | Country pleasure | KK Bailador | 3/18 |
HWA Acid Wolfpack 150 cm, rn |
Coming On Strong 162 cm, rnvkko tob |
Only Strong Will Continue EVM |
Sunset Coming On EVM | ||
Wolf Queen Awakened 155 cm, rn |
Fury Of Wolf EVM | |
Lioness Hunt EVM | ||
Sing This Melody GA 153 cm, vkko |
Liberty Odds GA 160 cm, vkko |
Against The Odds EVM |
Sylvania Song EVM | ||
Melody McCorey GA 154 cm, rt |
Gray McCorey EVM | |
Lora Korena EVM |