| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.17 | Oh My Sweetheart GA | tamma | - | saddlebred | Oh My On Top GA | - |
| 1.12.17 | Oh My Your Highness GA | ori | - | saddlebred | Oh My On Top GA | - |
| 18.4.22 | Sunshine Waikiki Ion | ori | - | saddlebred | Molokai Ion | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.22 | ARJ Cup | Informal show combination | Ljóma | 3/20 |
| 31.8.21 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 2/15 |
| 31.8.21 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 1/15 |
| 30.6.21 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 1/20 |
| 17.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 1/12 |
| 17.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
| 16.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
| 15.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 1/12 |
| 15.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
| 13.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 12.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
| 12.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 10.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 8.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 1/21 |
| 8.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
| 7.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 3/21 |
| 6.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 2/21 |
| 5.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
| 4.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 1/12 |
| 4.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 3.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 4/21 |
| 3.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 4/21 |
| 3.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
| 2.4.21 | ARJ | Pleasure driving | Delmenhorst | 1/21 |
| 2.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 2/12 |
| 22.2.21 | ARJ | Slow gait | Tennessee | 4/32 |
| 18.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 1/24 |
| 15.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 4/24 |
| 14.1.21 | ARJ | Pleasure driving | Encore | 4/24 |
| 1.12.20 | ARJ Cup | Slow gait | Cosrett | 2/10 |
| 31.7.18 | ARJ Cup | Pleasure driving | Hazard | 2/13 |
| 31.7.18 | ARJ Cup | Pleasure driving | Hazard | 3/13 |
| 16.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 2/32 |
| 16.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/32 |
| 13.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 3/32 |
| 23.4.18 | ARJ | Rack | Hazard | 2/36 |
| 23.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/36 |
| 24.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/36 |
| 24.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 3/36 |
| 29.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/36 |
| 29.4.18 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/36 |
| 30.4.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 4/36 |
| On The Throne GA 163 cm, rt tob |
Dusty Creek King GA 164 cm, rt tob |
| Dazzling Senorita GA ARJ-III 155 cm, rt |
|
| Sing This Melody GA 153 cm, vkko |
Liberty Odds GA 160 cm, vkko |
| Melody McCorey GA 154 cm, rt |