Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
06/2018 | So Red Hot Ion | o. Diamond Joe Ion |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
13.5.21 | ARJ | Rack | Ionic | 1/20 |
30.4.21 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 1/28 |
30.4.21 | ARJ Cup | Park | Ljóma | 4/28 |
12.3.21 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/30 |
13.3.21 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 2/30 |
12.3.21 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/30 |
10.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 3/21 |
8.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/21 |
1.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 3/21 |
12.10.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/21 |
19.9.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 7/51 |
4.9.20 | ARJ | 5-käynti | Tennessee | 4/40 |
31.7.20 | ARJ Cup | Slow gait | Cosrett | 1/30 |
30.5.20 | ARJ Cup | Formal Combination | Cosrett | 3/17 |
9.6.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 3/66 |
8.6.18 | ARJ | Rack | Hazard | 3/66 |
24.3.18 | ARJ | Rack (sdb, nsh) | Majorithy | 4/22 |
4.6.18 | ARJ | Slow gait (sdb, nsh) | Hazard | 1/55 |
7.6.18 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/66 |
Al Capone Ion 161 cm, m |
O Gangster Lowryder 162 cm, mrn |
Gangster Slyder EVM |
Hawaiian Snow EVM | ||
Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
Finesse EVM | ||
Donna Logan Ion 155 cm, m |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | ||
Sally Spectra Ion 162 cm, rn |
Spectral Tiger | |
Aloha GA |