Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
13.5.16 | So Cool Silver Ion | tamma | m tob | Saddlebred | RWR Voodoo Pantheon | myyty |
22.5.18 | So So Fine Ion | tamma | - | Saddlebred | Aogashima Ion | - |
22.6.18 | Diamond Joe Ion | ori | prn | Saddlebred | Lucky Luciano Ion | myyty |
22.7.18 | Why So Hot Ion | tamma | rn tob | Saddlebred | Malino Ion | - |
pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
---|---|---|---|---|
31.8.21 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Ljóma | 4/28 |
31.8.21 | ARJ Cup | Rack (sdb & NSH) | Ljóma | 3/28 |
19.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/32 |
16.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 3/32 |
16.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/32 |
14.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 1/32 |
14.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/32 |
13.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/32 |
8.12.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 3/21 |
6.12.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/21 |
6.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 4/24 |
5.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 1/21 |
5.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 3/24 |
4.12.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/21 |
4.12.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/21 |
18.8.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 3/34 |
17.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 1/34 |
15.8.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 5/34 |
14.8.20 | ARJ | Classic country combination | Ljóma | 2/34 |
27.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 2/22 |
24.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/22 |
23.6.20 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 2/22 |
21.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/23 |
20.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 1/22 |
19.6.20 | ARJ | Classic pleasure driving | KK Bailador | 1/22 |
19.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/23 |
17.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 4/22 |
CLA Red Light Night sdb, 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night sdb, 160 cm, vkko |
CF First Night Out EVM |
Modern Rose's Legacy EVM | ||
Hot To Trot sdb, 159 cm, vkko tob |
Broadway's Hot Shot | |
Rice Krispies EVM | ||
So So Hot Ion sdb, 162 cm, m tob |
So Long Jimmy sdb, 162 cm, mrn |
Buzzword ZE EVM |
Freedom Daylight EVM | ||
Too Hot Girl Ion sdb, 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
Too Hot To Touch |