| Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 07/2018 | So Red Hot Ion | t. Why So Hot Ion |
| 10/2018 | Fatalii Ion (NSH) | t. Snow White Habanero Ion |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 30.4.21 | ARJ Cup | Formal combination | Ljóma | 4/28 |
| 12.4.21 | ARJ | Formal combination | Glowdale | 1/29 |
| 12.4.21 | ARJ | Park | Glowdale | 2/29 |
| 31.3.21 | ARJ Cup | 5-käynti (sdb & NSH) | Cosrett | 1/19 |
| 13.3.21 | ARJ | Park | KK Bailador | 5/30 |
| 9.12.20 | ARJ | Formal combination | Ljóma | 2/21 |
| 7.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 4/21 |
| 1.12.20 | ARJ | Park | Ljóma | 1/21 |
| 31.10.20 | ARJ Cup | Park harness | Ljóma | 1/13 |
| 14.10.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 3/21 |
| 13.9.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 2/51 |
| 11.9.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 5/51 |
| 3.9.20 | ARJ | 5-käynti | Tennessee | 4/40 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | 5-käynti | Cosrett | 4/30 |
| 30.5.20 | ARJ Cup | Park harness | Cosrett | 3/15 |
| 22.3.18 | ARJ | 3-käynti | Majorithy | 3/12 |
| 23.3.18 | ARJ | 5-käynti (sdb, nsh) | Majorithy | 1/22 |
| Akamai Ion 158 cm, rn |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
| Krakatau GA | ||
| Aloha GA 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
| April Fool EVM | ||
| Miss Novak Ion 158 cm, rn tob |
Flash Cube GA 157 cm, m |
Flashback EVM |
| Cubical GA | ||
| Terra Nova Ion 160 cm, rt tob |
Ambassador Terran | |
| Fine By Me GA |