Astutus-PVM | Tamma | Varsa |
---|---|---|
05/2018 | So Red Hot Ion | - |
05/2018 | Kamalani Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
13.10.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 2/21 |
10.10.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/21 |
19.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 3/34 |
13.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 3/34 |
9.6.20 | ARJ | Slow Gait | Hazard | 4/34 |
7.6.20 | ARJ | Rack | Hazard | 1/34 |
8.6.20 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 4/34 |
2.6.20 | ARJ | Slow gait | Hazard | 4/34 |
24.3.18 | ARJ | Slow Gait (sdb, nsh) | Majorithy | 4/22 |
Abacus Ion 160 cm, rt |
Hansen's Gabuscus 159 cm, rt |
Hansen's Chromium EVM |
Hansen's Mark EVM | ||
Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
Finesse EVM | ||
Nihoa Ion 155 cm, rn |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | ||
Celestienne LUC sdb, 158 cm, mrn |
Beau's Nechi | |
Celestia MINT |