PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
19.3.17 | Ku'uipo Ion | tamma | cre | sdb | Supergiant Ion | - |
13.5.17 | Farewell Ion | ori | - | NSH | Galaks Faruq ox | - |
12.5.18 | Kou Ki'eki'e Ion | ori | - | sdb | Oh My Your Highness GA | - |
12.6.18 | Kirigamine Ion | ori | - | sdb | Aogashima Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.22 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 2/10 |
30.6.21 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 3/20 |
31.10.20 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 3/12 |
31.5.18 | ARJ Cup | Formal combination | Hazard | 2/24 |
30.3.18 | ARJ Cup | Park | Hazard | 3/14 |
29.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 3/21 |
28.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
27.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 3/17 |
27.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/21 |
26.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/21 |
23.6.20 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/17 |
22.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
18.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 4/17 |
17.6.20 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/21 |
15.6.20 | ARJ | Formal combination | KK Bailador | 1/17 |
28.12.16 | ARJ | 5-käynti | Hazard | 1/22 |
30.12.16 | ARJ | Rack | Hazard | 2/22 |
3.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
4.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 3/10 |
6.1.17 | ARJ | Park Harness | Bailador | 1/10 |
7.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 2/10 |
8.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 3/10 |
8.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 2/10 |
9.1.17 | ARJ | Park | Bailador | 2/10 |
9.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 1/10 |
10.1.17 | ARJ | Park harness | Bailador | 3/10 |
1.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/18 |
2.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 2/18 |
3.2.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/22 |
5.2.17 | ARJ | 5-käynti | Encore | 2/15 |
6.2.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 1/18 |
24.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 1/24 |
28.5.17 | ARJ | Park | KK Bailador | 3/24 |
29.5.17 | ARJ | Park harness | KK Bailador | 2/24 |
Too Strange Ion 157 cm, vkko |
Tijuana's Stranger Than Paradise 150 cm, vkko |
Double O Seven |
Oh Sissyneck | ||
Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob |
Hologram GA | |
Too Hot To Touch | ||
Kalima Ion 159 cm, vkko |
CLA Red Light Night 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night |
Hot To Trot | ||
Kaimana Ion 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder | |
Aloha GA |