| Synt. pvm | Varsa | Skp | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.15 | Kamalani Ion | tamma | cre | sdb | Too Strange Ion | - |
| 12.10.16 | Kealoha Ion | tamma | - | NSH | Taktik Gassur ox | myyty |
| 3.5.17 | Polani Ion | tamma | - | NSH | Fiddat Cesarz ox | - |
| 11.5.18 | Kumulani Ion | ori | m tob | sdb | Kaikaina Ion | myyty |
| 11.6.18 | Oh My Kamini Ion | tamma | - | sdb | Oh My On Top GA | - |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 15.5.21 | ARJ | English pleasure driving | Ionic | 4/23 |
| 13.5.21 | ARJ | English pleasure | Ionic | 4/23 |
| 15.4.21 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 2/33 |
| 13.4.21 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 2/33 |
| 12.4.21 | ARJ | Informal combination | Glowdale | 5/33 |
| 18.8.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 4/22 |
| 14.8.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 4/22 |
| 29.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 2/19 |
| 27.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
| 27.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/20 |
| 26.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 3/19 |
| 23.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 2/19 |
| 23.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 4/20 |
| 22.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 1/19 |
| 22.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/20 |
| 20.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
| 17.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 3/19 |
| 16.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
| CLA Red Light Night sdb, 160 cm, cre |
Legacy's Delightful Night sdb, 160 cm, vkko |
CF First Night Out EVM |
| Modern Rose's Legacy EVM | ||
| Hot To Trot sdb, 159 cm, vkko tob |
Broadway's Hot Shot | |
| Rice Krispies EVM | ||
| Kaimana Ion sdb, 160 cm, rt |
O Gangster Lowryder sdb, 162 cm, mrn |
O Gangster Slyder EVM |
| Hawaiian Snow E | ||
| Aloha GA sdb, 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
| April Fool EVM |