PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
19.6.20 | Too Negative Ion | ori | - | NSH | Too Barbarian Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.12.22 | ARJ Cup | Informal combination | Ljóma | 5/25 |
31.12.22 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 2/25 |
31.8.21 | ARJ Cup | Slow gait (sdb & NSH) | Ljóma | 1/28 |
14.5.21 | ARJ | English pleasure driving | Ionic | 2/23 |
13.5.21 | ARJ | English pleasure driving | Ionic | 4/23 |
18.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
17.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
16.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 3/14 |
15.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
13.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
11.4.21 | ARJ | English pleasure | Glowdale | 4/33 |
10.4.21 | ARJ | 5-käynti (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
10.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
8.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
6.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 2/12 |
6.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 2/14 |
5.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 2/12 |
4.4.21 | ARJ | Rack (sdb & NSH) | Gídeon | 3/12 |
2.4.21 | ARJ | Slow gait (sdb & NSH) | Gídeon | 1/14 |
31.3.21 | ARJ Cup | English pleasure driving | Cosrett | 3/34 |
17.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 1/32 |
16.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 4/32 |
12.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/32 |
12.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 1/32 |
10.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 2/23 |
9.12.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 3/23 |
8.12.20 | ARJ | Informal combination | Ljóma | 2/23 |
17.8.20 | ARJ | English pleasure | Ljóma | 2/22 |
28.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 4/20 |
27.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 4/19 |
27.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 4/20 |
26.6.20 | ARJ | Informal combination | KK Bailador | 4/19 |
25.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 4/19 |
22.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 2/19 |
19.6.20 | ARJ | English pleasure driving | KK Bailador | 1/19 |
19.6.20 | ARJ | English pleasure | KK Bailador | 2/20 |
Higgs Boson Ion 163 cm, rnvkko |
HWA Quantum Enchanter 164 cm, vkko |
HWA Mechanical Mercenary 162 cm, vkko |
Cyborg Soldier |
Starry Monaco Night | |||
HWA Hot Night Temptress 158 cm, vkko |
Legacy's Delightful Night | ||
Too Hot To Handle | |||
So So Hot Ion 162 cm, m tob |
So Long Jimmy 162 cm, mrn |
Buzzword ZE EVM | |
Freedom Daylight EVM | |||
Too Hot Girl Ion 162 cm, m tob |
Hologram GA | ||
Too Hot To Touch | |||
Rochelle of Picar 158 cm, m |
Rockwood of Picar 160 cm, m |
NC' Rockwood 166 cm, vkko |
Rocky Point Bomber EVM |
Happy Feller EVM | |||
Jewelry Pic 154 cm, rn |
Rex Firefly EVM | ||
So Rare EVM | |||
Murly of Picar 157 cm, rn |
Tour d' Or 170 cm, rt |
Tourin' EVM | |
Jeanne d' Arc EVM | |||
Murine Pic 155 cm, rt |
Meadow Mahesty EVM | ||
Murillos Cleo EVM |