| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/13 |
| 31.10.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/13 |
| 31.3.24 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 3/17 |
| 31.12.23 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/23 |
| 31.12.23 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/23 |
| 31.12.22 | ARJ Cup | English pleasure | Ljóma | 5/25 |
| Molokai Ion 159 cm, m |
Karisimbi Ion 158 cm, rn |
Hologram GA |
| Krakatau GA | ||
| Aloha GA 158 cm, rn |
Sir Black EVM | |
| April Fool EVM | ||
| Empress Eternity WCR 159 cm, |
HWA Emperor Eternity 164 cm, rt |
Rageborn Emperor |
| Clairvoyant | ||
| Patches TD 160 cm, m tob |
DFA Patchwork | |
| Just A Step |