PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
21.4.2022 | Yakeishi Ion | ori | - | sdb | Storm Logan Ion | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.5.24 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 1/15 |
31.5.24 | ARJ Cup | Pleasure driving | Ljóma | 2/15 |
13.5.21 | ARJ | Classic pleasure | Ionic | 1/29 |
30.4.21 | ARJ Cup | Classic country combination | Ljóma | 1/21 |
15.4.21 | ARJ | Classic country combination | Glowdale | 2/28 |
15.4.21 | ARJ | Classic pleasure driving | Glowdale | 4/28 |
17.12.20 | ARJ | Rack | Ljóma | 5/32 |
13.12.20 | ARJ | Slow gait | Ljóma | 3/32 |
11.12.20 | ARJ | 5-käynti | Ljóma | 4/32 |
5.12.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 1/24 |
31.10.20 | ARJ Cup | Classic pleasure | Ljóma | 1/13 |
20.8.20 | ARJ | Classic pleasure | Ljóma | 4/34 |
17.8.20 | ARJ | Classic pleasure driving | Ljóma | 2/34 |
27.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/22 |
24.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 2/23 |
23.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 4/23 |
20.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 2/23 |
18.6.20 | ARJ | Classic country combination | KK Bailador | 3/22 |
18.6.20 | ARJ | Classic pleasure | KK Bailador | 2/23 |
Al Capone Ion 161 cm, m |
O Gangster Lowryder 162 cm, mrn |
Gangster Slyder EVM |
Hawaiian Snow EVM | ||
Fine By Me GA 160 cm, rt |
Noble By Me EVM | |
Finesse EVM | ||
Nihoa Ion 155 cm, rn |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security |
Krakatau GA | ||
Celestienne LUC sdb, 158 cm, mrn |
Beau's Nechi | |
Celestia MINT |