PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
31.10.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 2/13 |
31.10.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 2/13 |
31.5.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 4/20 |
31.5.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 3/20 |
29.2.24 | ARJ Cup | Roadster | Ljóma | 1/21 |
Oh My On Top GA 161 cm, m |
Hey-Hey Go-Go GA 160 cm, |
Garland On Top GA 162 cm, m |
Hey-Hey My-My GA 153 cm, rt |
||
Dreamer Girl GA 154 cm, |
Dream Valentino GA 160 cm, rt |
|
Grande Matinee GA 152 cm, m |
||
Donna Logan Ion 155 cm, m |
Kilauea Ion 157 cm, rn |
S Maximum Security 159 cm, rn |
Krakatau GA 155 cm, rt |
||
Sally Spectra Ion 162 cm, rn |
Spectral Tiger 166 cm, rn |
|
Aloha GA 158 cm, rn |