| PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8.22 | Eyríkur frá Jón | ori | hrkko | islanninhevonen | Eldur | - |
| 29.9.22 | Brekka frá Jón | tamma | rnvkkohkko | islanninhevonen | Fjölsvinnur frá Jón | - |
| PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 28.2.22 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/33 |
| 22.11.21 | VMRJ | 15 km, nopeus | Kadon Kartano | 10/25, 1 p |
| 28.2.21 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Ljóma | 6/46 |
| 25.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Adina | 2/23 |
| 15.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 3/48 |
| 15.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 4/48 |
| 14.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 3/45 |
| 13.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 2/48 |
| 13.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Pyökkipolku | 2/38 |
| 13.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 2/45 |
| 13.2.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 6/45 |
| 13.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 5/45 |
| 11.2.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 6/45 |
| 10.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/40 |
| 9.2.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 3/48 |
| 9.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/38 |
| 8.2.21 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/40 |
| 4.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 6/38 |
| 3.2.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/38 |
| 1.2.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/38 |
| 20.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 5/47 |
| 20.1.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 1/44 |
| 18.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 1/45 |
| 17.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 4/47 |
| 16.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Adina | 4/31 |
| 16.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 4/33 |
| 10.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/30 |
| 8.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/30 |
| 8.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/30 |
| 7.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/30 |
| 7.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/30 |
| 6.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/30 |
| 6.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 4/38 |
| 5.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/30 |
| 4.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/30 |
| 3.1.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/30 |
| 3.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 2/36 |
| 3.1.21 | ARJ | Passikoe PP.1 | Pyökkipolku | 3/36 |
| 2.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 5/36 |
| 2.1.21 | ARJ | 250 metrin passijuoksu P.1 | Pyökkipolku | 4/36 |
| 1.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Pyökkipolku | 3/36 |
| 27.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 6/39 |
| 24.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/39 |
| 24.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/39 |
| 19.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/48 |
| 19.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 1/47 |
| 17.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/45 |
| 16.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/45 |
| 15.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/45 |
| 15.12.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/47 |
| 11.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/48 |
| 11.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/47 |
| 8.12.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/32 |
| 8.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/31 |
| 6.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/32 |
| 3.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/32 |
| 1.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Sîr Angren | 4/28 |
| 19.11.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/33 |
| 19.11.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/33 |
| 15.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/33 |
| 15.11.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/33 |
| 7.11.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 4/28 |
| 14.10.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/29 |
| 14.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/27 |
| 14.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 5/29 |
| 12.10.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/29 |
| 12.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/27 |
| 11.10.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 1/29 |
| 11.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/27 |
| 11.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/29 |
| 10.10.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/29 |
| 10.10.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Ljóma | 3/29 |
| 9.10.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/29 |
| 9.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/27 |
| 11.9.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/26 |
| 10.9.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/26 |
| 9.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/26 |
| 6.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/26 |
| 5.9.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/26 |
| 5.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/26 |
| 4.9.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 1/28 |
| 4.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 3/28 |
| 4.9.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 3/27 |
| 4.9.20 | ARJ | Töltti T.1 | Tennessee | 2/27 |
| 18.8.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/30 |
| 17.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/28 |
| 16.8.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/28 |
| Ginfaxi frá Jón 136 cm, mvkko |
Gyllir frá Syndur 137 cm, vkko |
Bjarmi frá Syndur 136 cm, rt |
Þorvaldur frá Gardakoti |
| Valbrá frá Hvannstóði | |||
| Leira frá Syndur 140 cm, vkko |
Ímir frá Melkorka | ||
| Stella frá Lítill-Sómi | |||
| Krafla frá Teigaholti 135 cm, hpm |
Silfri frá Teigaholti 136 cm, hpm |
Korpur frá Kópanesi | |
| Vinda frá Vatnagerð | |||
| Kinna frá Teigaholti 135 cm, mkrj |
Ifill frá Laugarhvoli | ||
| Glæta frá Njálsgata | |||
| Breyskja frá Jón 133 cm, rnhkko ARJ-III |
Brellir frá Teigaholti 142 cm, rnhkko |
Úlfur frá Teigaholti 140 cm, rt |
Undri frá Laugarhvoli |
| Birna frá Silfurvatni | |||
| Bleikstjarna frá Teigaholti 144 cm, hkko |
Fantur frá Álftahóli | ||
| Huld frá Askrey | |||
| Tvista frá Daydream 134 cm, mvkko tob |
Fitjungur frá Hindber 133 cm, rt rob |
Náttfari frá Húsavík | |
| Ylgja frá Gjögur | |||
| Blökk frá Daydream 135 cm, mvkko |
Ávaldi frá Sverige | ||
| Feila frá Hofsjökull |