PVM | Nimi | SKP | Väri | Rotu | Isä | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.18 | Blákaldur frá Jón | ori | rn | ISL | Farmóđur frá Syndur | - |
21.11.18 | Baldintáta frá Jón | tamma | rnhkko | ISL | Ginfaxi frá Jón | - |
21.12.18 | Snerpir frá Jón | ori | hiir | ISL | Skeiđfaxi frá Jón | - |
15.2.21 | Mundill frá Jón | ori | rnhkko | ISL | Múskur frá Syndur | tilausvarsa |
ARJ-palkittu 27.4.2021 45-7-0-30-0 = 82p, ARJ-III
PVM | Laji | Luokka | Järjestäjä | Tulos |
---|---|---|---|---|
25.2.21 | ARJ | Helppo 5-käynti | Adina | 3/21 |
15.2.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 4/35 |
15.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 5/45 |
15.2.21 | ARJ | Helppo töltti | Pyökkipolku | 2/35 |
12.2.21 | ARJ | Helppo 4-käynti | Pyökkipolku | 5/35 |
12.2.21 | ARJ | Töltti T.1 | Pyökkipolku | 5/45 |
11.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Pyökkipolku | 4/48 |
10.2.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 4/45 |
9.2.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 6/45 |
7.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/38 |
6.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/38 |
4.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/38 |
1.2.21 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 1/38 |
31.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 4/23 |
20.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 5/52 |
18.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 4/52 |
16.1.21 | ARJ | 4-käynti V.1 | Pyökkipolku | 5/52 |
16.1.21 | ARJ | Töltti T.2 | Pyökkipolku | 6/52 |
7.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 1/30 |
2.1.21 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 3/30 |
24.12.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 6/39 |
20.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/48 |
19.12.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 5/48 |
17.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 6/47 |
16.12.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/47 |
13.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Adina | 1/26 |
1.12.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Sîr Angren | 1/28 |
18.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/33 |
17.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 1/33 |
17.11.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/33 |
16.11.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/33 |
14.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/27 |
12.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/27 |
10.10.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/27 |
9.10.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 5/29 |
4.9.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Adina | 2/28 |
18.8.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/29 |
30.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/24 |
30.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/24 |
29.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 2/24 |
29.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 3/24 |
28.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/23 |
27.7.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ljóma | 4/23 |
25.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 2/23 |
24.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 4/24 |
15.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 4/31 |
15.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 5/29 |
13.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 2/31 |
11.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/31 |
11.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 5/29 |
11.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 1/31 |
2.9.19 | ARJ | Helppo töltti | Fjölvar | 2/9 |
3.9.19 | ARJ | Passikoe PP.1 | Fjölvar | 2/8 |
4.9.19 | ARJ | Passikoe PP.1 | Fjölvar | 2/8 |
14.2.20 | ARJ | Töltti T.1 | Mörkövaara | 2/13 |
15.2.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
26.4.20 | ARJ | Helppo töltti | Ponipalleri | 6/38 |
5.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
6.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
7.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
8.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 2/12 |
12.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
19.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
24.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/12 |
26.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/12 |
Brellir frá Teigaholti 142 cm, rnhkko |
Úlfur frá Teigaholti 140 cm, rt |
Undri frá Laugarhvoli |
Birna frá Silfurvatni | ||
Bleikstjarna frá Teigaholti 144 cm, hkko |
Fantur frá Álftahóli | |
Huld frá Askrey | ||
Tvista frá Daydream 134 cm, mvkko tob |
Fitjungur frá Hindber 133 cm, rt rob |
Náttfari frá Húsavík |
Ylgja frá Gjögur | ||
Blökk frá Daydream 135 cm, mvkko |
Ávaldi frá Sverige | |
Feila frá Hofsjökull |