| Pvm | Tamma | Varsa |
|---|---|---|
| 10/2016 | Sæstjarna frá Jón | t. Sólmyrkva frá Jón |
| 09/2018 | Blávör frá Jón | t. Bryndís frá Jón |
| 09/2018 | Breyskja frá Jón | o. Blákaldur frá Jón |
| 11/2018 | Sóley frá Ponipallero | o. Fjölsvinnur frá Jón |
| 12/2018 | Náttdísi frá Jón | t. Frostrós frá Jón |
| pvm | laji | luokka | järjestäjä | sijoitus |
|---|---|---|---|---|
| 16.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/31 |
| 15.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 4/29 |
| 15.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 2/29 |
| 15.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 4/31 |
| 13.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/29 |
| 13.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 1/31 |
| 12.7.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ljóma | 5/31 |
| 8.9.2019 | NJ | Kevyet kv-oriit | Penrose | 4/9, irtoSERT |
| 7.8.18 | ARJ | Passikoe P.1 | Adina | 4/42 |
| 7.8.18 | ARJ | Töltti T.2 | Adina | 4/45 |
| 6.8.18 | ARJ | Speedpassi P.2 | Adina | 6/42 |
| 31.5.18 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Hazard | 5/63 |
| 31.7.20 | ARJ Cup | Passikoe PP.1 | Cosrett | 2/24 |
| 30.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/23 |
| 30.7.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ljóma | 1/24 |
| 29.7.20 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Ljóma | 3/24 |
| 27.7.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ljóma | 3/23 |
| 27.7.20 | ARJ | 5-käynti F.1 | Ljóma | 4/23 |
| 3.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 4.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 10.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 11.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 16.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 22.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 1.4.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 3/13 |
| 26.4.20 | ARJ | Speedpassi P.2 | Ponipalleri | 5/34 |
| 26.4.20 | ARJ | Passikoe PP.1 | Ponipalleri | 2/34 |
| 17.10.18 | NJ | Islanninhevosoriit | Trottúr | 2/10, irtoSERT |
| 10.10.18 | NJ | Islanninhevoset | Koistila | 1/10, irtoSERT |
| 6.8.16 | VSN | Islanninhevoset | Adina | 1/5, SW3 3½-4½-4-4-3½-3-3½-3-4-4=37p |
| 5.1.17 | ARJ | Viisikäynti F.1 | Chinet | 2/23 |
| 5.1.17 | ARJ | Kouluratsastus FS1 | Chinet | 4/23 |
| 25.1.17 | ARJ | Töltti T.1 | Chinet | 2/17 |
| 6.2.17 | ARJ | Passikoe PP.1 | Chinet Ranch | 2/11 |
| 21.3.18 | ARJ | 5-käynti F.1 | Majorithy | 2/56 |
| 22.3.18 | ARJ | Kouluratsastus FS.1 | Majorithy | 1/43 |
| 23.3.18 | ARJ | Töltti T.1 | Majorithy | 6/48 |
| 24.3.18 | ARJ | Passikoe P.1 | Majorithy | 2/56 |
| 24.3.18 | ARJ | Kouluratsastus FS.1 | Majorithy | 3/43 |
| 2.9.19 | ARJ | Helppo töltti | Fjölvar | 1/9 |
| 3.9.19 | ARJ | Helppo töltti | Fjölvar | 3/9 |
| 3.9.19 | ARJ | Helppo 5-käynti | Fjölvar | 1/8 |
| 4.9.19 | ARJ | Helppo töltti | Fjölvar | 2/9 |
| 13.2.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 2/13 |
| 16.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 3/13 |
| 16.2.20 | ARJ | 4-käynti V.1 | Mörkövaara | 1/13 |
| 20.2.20 | ARJ | Töltti T.2 | Mörkövaara | 1/13 |
| 26.4.20 | ARJ | Töltti T.1 | Ponipalleri | 5/37 |
| 26.4.20 | ARJ | Töltti T.2 | Ponipalleri | 5/37 |
| 26.4.20 | ARJ | Helppo 5-käynti | Ponipalleri | 5/34 |
| Trólle frá Geitungur 137 cm, rt |
Fraegur frá Draugur 141 cm, rt |
Brennir frá Draugur 134 cm, rt |
Týr frá Flugumýri 135 cm, prt |
Straumur frá Krídals EVM |
| Mær frá Flugumýri EVM | ||||
| Snædís frá Svanavatni 133 cm, km |
Kyndill frá Kopavogi EVM | |||
| Geisla frá Svanavatni EVM | ||||
| Nótt frá Draugur 132 cm, prn |
Jór frá Greymask 136 cm, prn |
Jarpur frá Egilsvöllum | ||
| Gullbrá frá Dýgstöðum | ||||
| Dís frá Reykjadal 136 cm, hiir |
BláÞráður frá Lýsaholti EVM | |||
| Erla frá Reykjadal EVM | ||||
| Dýna frá Syndur 131 cm, rt tob |
Dropi frá Syndur ei mitattu |
Blakkur frá Tiðimel 134 cm, klm |
Bleikur frá Tiðimel EVM | |
| Álfadís frá Brekkufelli EVM | ||||
| Ghost frá Hungar 139 cm, km |
Dyggur frá Hungar EVM | |||
| Fála frá Vestmannaeyjar EVM | ||||
| Hreða frá Moldóttur 135 cm, |
Flótti frá Rendále 135 cm, m |
Skúfur frá Rendále EVM | ||
| Fjödur frá Aspertte EVM | ||||
| Vinur frá Amór 139 cm, rn tob |
Dynur frá Amór EVM | |||
| Vindur frá Krókantti EVM | ||||
| Fauta frá Ljóma 138 cm, rn tob |
Vargur frá Geitungur 135 cm, rn tob |
Fáfnir frá Trollsklo 132 cm, hpm |
Völundur frá Keflavik 136 cm, mrn |
Blakkur frá Keflavik EVM |
| Dalla frá Odadahraun EVM | ||||
| Angilja frá Dalvike 129 cm, km |
Sindri frá Dalvik EVM | |||
| Thórun frá Dalvik EVM | ||||
| Vænting frá Rindi 136 cm, vkko |
Krummi frá Sunnuhlíð ei mitattu |
Jálfur frá Hindisvík EVM | ||
| Trjóna frá Sunnuhlíð EVM | ||||
| Veiga frá Grímstungu 142 cm, rn |
Blástur frá Bakki EVM | |||
| Ýra frá Stangarholti EVM | ||||
| Fylgja frá Sválur 141 cm, rt |
Mávur frá Nino 142 cm, mkm |
Reykur frá Féränhar 140 cm, trn |
Blakkur frá Féränhar EVM | |
| Lénja frá Féränhar EVM | ||||
| Meyja frá Paradís 140 cm, rn tob |
Fengur frá Paradís EVM | |||
| Vakur frá Paradís EVM | ||||
| Feila frá Syndur 140 cm, rt |
Gfenner frá Firgon 139 cm, rnhkko |
Frann frá Mobhaum | ||
| Thunna frá Mhepostol | ||||
| Ghost frá Hungar 139 cm, km |
Dyggur frá Hungar EVM | |||
| Fála frá Vestmannaeyjar EVM |